Azioni A-Z Mercato USA

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Valore Var % Data/Ora Min Max Controvalore
SENSIENT TECHNOLOGIES CP 74,82 0,34% Ora15:59 72,60 75,10 9.154.389
SENSTAR TECHNOLOGIES LTD 3,09 -3,16% Ora15:59 2,95 3,18 42.634
SENSUS HEALTHCARE INC 4,45 -3,05% Ora16:00 4,41 4,64 154.640
SENTAGE HOLDINGS INC 1,65 -1,03% Ora15:39 1,60 1,65 2.132
SENTI BIOSCIENCES INC 3,95 1,80% Ora15:56 3,61 4,10 35.567
SENTINELONE INC 16,17 -3,89% Ora15:59 15,95 16,86 25.341.535
SENZIME AB (PUBL) 0,3935 Data21/04/2025 0,3935 0,3935 0
SEPTERNA INC 5,87 -0,51% Ora15:59 5,75 6,12 352.120
SEQUANS COMMUNICATIONS S.A. 1,8700 -2,09% Data21/04/2025 1,8200 1,9600 46.982
SERA PROGNOSTICS INC 3,39 -0,29% Ora16:00 3,29 3,49 130.268
SERABI GOLD PLC 2,4200 3,42% Data21/04/2025 2,4200 2,4200 1.210
SERES THERAPEUTICS INC 0,3749 1,32% Ora15:59 0,3701 0,4138 413.614
SERINA THERAPEUTICS INC 5,27 0,38% Ora11:39 4,75 5,40 22.739
SERITAGE GROWTH PROPERTIES 2,92 0,90% Ora15:59 2,77 2,95 230.883
SERITAGE GROWTH PROPERTIES 22,2500 0,49% Data21/04/2025 21,9890 22,4400 83.771
SERITAGE GROWTH PROPERTIES 7.00% SERIES 22,2500 -0,67% Data21/04/2025 21,9890 22,4400 83.771
SERNOVA CORP 0,1460 2,67% Data21/04/2025 0,1460 0,1460 730
SERVE ROBOTICS INC 5,17 -5,14% Ora16:00 5,01 5,34 5.128.043
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL 76,62 -1,25% Ora15:59 75,81 77,71 20.379.888
SERVICE PROPERTIES TRUST 1,84 0,27% Ora15:59 1,76 1,84 1.759.663
SERVICENOW, INC 756,67 -2,01% Ora15:59 742,41 765,55 486.099.300
SERVICETITAN, INC. CLASS A COMMON STOCK 117,71 -1,82% Ora16:00 114,81 121,27 15.683.817
SERVISFIRST BANCSHARES INC 69,37 -0,50% Ora15:59 68,16 69,45 7.458.360
SERVOTRONICS, INC 10,64 3,80% Ora11:27 10,64 10,64 0
SES AI CORPORATION 0,6829 -0,32% Ora15:59 0,6491 0,7100 3.303.818
SES AI CORPORATION WT 0,1299 -0,08% Data21/04/2025 0,1299 0,1475 3.436
SEVEN HILLS REALTY TRUST 12,08 2,85% Ora16:00 11,66 12,16 618.601
SEZZLE INC 38,59 -13,86% Ora16:00 37,63 43,23 17.097.099
SF-P-C 22,2000 0,45% Data16/04/2025 22,0800 22,2700 192.208
SF-P-D 16,4700 -0,36% Data21/04/2025 16,4100 16,6400 218.277
SHAKE SHACK INC 82,56 -0,79% Ora15:59 80,98 82,87 23.589.863
SHAPEWAYS HOLDINGS, INC 0,0001 Data21/04/2025 0,0001 0,0001 0
SHAPEWAYS HOLDINGS, INC. COMMON STOCK 0,0001 Data21/04/2025 0,0001 0,0001 0
SHARC INTERNATIONAL SYSTEMS INC 0,0710 -4,05% Data21/04/2025 0,0710 0,0710 100
SHARING SERVICES GLOBAL CORP 1,0000 Data16/04/2025 1,0000 1,0000 8
SHARKNINJA INC 71,79 -3,25% Ora15:59 69,24 72,62 43.615.682
SHARPLINK GAMING INC 0,2131 -3,14% Ora15:27 0,1880 0,2218 15.869
SHARPS TECHNOLOGY INC 0,0320 Ora16:00 0,0290 0,0366 2.235.854
SHARPS TECHNOLOGY INC. WARRANT 0,0132 -20,96% Data21/04/2025 0,0111 0,0164 1.103
SHATTUCK LABS INC 0,7851 1,53% Ora16:00 0,7600 0,7968 48.827
SHEKF 9,7200 Data21/04/2025 9,7200 9,7200 0
SHELL PLC 64,66 -0,58% Ora15:59 63,88 64,69 116.340.454
SHELL PLC 32,0000 -3,03% Data21/04/2025 29,8500 32,0000 48.000
SHENANDOAH TELECOMM 12,82 -1,91% Ora15:59 12,64 13,09 761.370
SHENGFENG DEVELOPMENT LIMITED 0,9400 4,44% Ora16:00 0,8701 0,9500 12.675
SHEPHERD AVE CAPITAL ACQUISITION CORPORATION 10,0200 Data21/04/2025 10,0200 10,0200 0
SHEPHERD AVE CAPITAL ACQUISITION CORPORATION UNIT 10,2301 Data21/04/2025 10,2301 10,2301 0
SHERWIN-WILLIAMS CO 322,29 -3,33% Ora15:59 319,41 331,33 121.752.818
SHF HOLDINGS INC 4,18 87,44% Ora16:00 3,53 4,33 88.777.503
SHF HOLDINGS INC 0,0245 23,12% Data21/04/2025 0,0189 0,0280 16.828