Dividendi

Elenco dei dividendi (già pagati o programmati) dalle aziende quotate sul mercato azionario di Borsa Italiana.

Titolo Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
UPM-KYMMENE OYJ Ordinario 0,75 2,630% 28/03/2025 08/04/2025
KONECRANES OYJ Ordinario 1,65 2,369% 28/03/2025 08/04/2025
ESSITY Ordinario 0,76223 2,932% 28/03/2025 03/04/2025
VALMET OYJ Ordinario 0,68 2,421% 27/03/2025 08/04/2025
SWEDBANK AB Ordinario 2,004897 8,389% 27/03/2025 02/04/2025
SVENSKA HAND Ordinario 0,692937 6,419% 27/03/2025 02/04/2025
CARGOTEC OYJ Ordinario 1,2 2,581% 27/03/2025 04/04/2025
KESKO OYJ Ordinario 0,23 1,220% 25/03/2025 02/04/2025
STORA ENSO OYJ Ordinario 0,13 1,246% 21/03/2025 02/04/2025
METSA BOARD OYJ B Ordinario 0,07 1,725% 21/03/2025 31/03/2025
KEMIRA OYJ Ordinario 0,37 1,676% 21/03/2025 03/04/2025
AXFOOD AB Ordinario 0,407997 1,879% 20/03/2025 26/03/2025
WARTSILA OYJ ABP Ordinario 0,22 1,236% 14/03/2025 24/03/2025
META PLATFORMS Ordinario 0,482138 0,093% 14/03/2025 26/03/2025
GILEAD SCIENCES Ordinario 0,725503 0,711% 14/03/2025 28/03/2025
NVIDIA Ordinario 0,009186 0,009% 12/03/2025 02/04/2025
ALPHABET CLASSE C Ordinario 0,184417 0,130% 10/03/2025 17/03/2025
ALPHABET CL A Ordinario 0,184417 0,131% 10/03/2025 17/03/2025
INFINEON TECHNOLOGIES AG Ordinario 0,35 1,168% 21/02/2025 25/02/2025
STARBUCKS Ordinario 0,582172 0,648% 14/02/2025 28/02/2025
AMGEN Ordinario 2,271426 0,804% 14/02/2025 07/03/2025
SIEMENS Ordinario 5,2 2,476% 14/02/2025 18/02/2025
LEVI STRAUSS & CO Ordinario 0,125362 0,819% 12/02/2025 28/02/2025
THYSSENKRUPP AG Ordinario 0,15 1,613% 03/02/2025 05/02/2025
NOKIA CORPORATION Ordinario 0,03 0,620% 03/02/2025 13/02/2025

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.

Stai visualizzando gli ultimi 25 dividendi.