Migliori ETF
Denominazione | Valore | Var% |
---|---|---|
L&G DAX DAILY 2X LONG UCITS ETF | 626,4000 | 3,57% |
SPDR S&P US CONS DISCR SEL SEC UCITS ETF | 54,5600 | 2,36% |
INVESCO CON DIS S&P US SEL SEC UCITS ETF | 642,940 | 2,34% |
Amundi FTSE MIB Daily (2x) Leveraged UCITS ETF | 15,4100 | 2,30% |
XTRACK S&P500 2X LEV DAY SWAP UCITS ETF | 192,7600 | 2,27% |
Graduatoria per gli ETF più scambiati
Peggiori ETF
Denominazione | Valore | Var% |
---|---|---|
L&G DAX DAILY 2X SHORT UCITS ETF | 0,7278 | -3,09% |
Amundi FTSE MIB Dly -2X Inv UCITS ETF-A | 0,3271 | -2,36% |
XTRACKERS SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF | 10,108 | -1,54% |
Amundi ShortDAX Dly -2x Inv UCITS ETF-A | 0,6500 | -1,35% |
Amundi ESTOXX50 Dly -2X Inv UCITS ETF-A | 0,6667 | -1,30% |
Graduatoria per gli ETF più scambiati
ETF più scambiati
Denominazione | Valore | Var% | Controvalore |
---|---|---|---|
XTRACKERS II EUR OVNI RATE SWA UCITS ETF | 145,8065 | 0,01% | 12.507.601 |
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF ACC | 98,0600 | 0,98% | 8.822.822 |
Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF-A | 111,1500 | 0,08% | 4.773.762 |
Amundi FTSE MIB Dly -2X Inv UCITS ETF-A | 0,3271 | -2,36% | 3.827.481 |
ISHARES EU GOVT BOND 0-1Y UCITS ETF DIST | 99,1100 | -0,03% | 3.745.063 |
Mappa del mercato ETF
Mappa degli ETF più scambiati
Occasioni di trading
Inversioni di tendenza
Graduatorie su trend rialzisti
Graduatorie su trend ribassisti
Segnalazioni per gli strumenti più scambiati del mercato