Azioni A-Z Borsa Italiana

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Valore Var % Ora Min Max Controvalore
V.F. 18,9340 -4,53% Ora17:17 18,9340 18,9340 947
VALICA 3,7000 -4,64% Ora15:27 3,6600 3,7600 7.009
VALSOIA 9,70 -0,41% Ora09:17 9,70 9,70 417
VALTECNE 5,8000 Ora09:17 5,8000 5,8000 3.480
VANTEA SMART 0,946 -0,42% Ora17:35 0,936 0,960 37.628
VARTA 2,262 -4,15% Ora09:13 2,262 2,560 2.903
VERBIO 12,0600 12,08% Ora11:47 12,0600 12,0600 3.256
VERIZON COMMUNICATIONS 40,205 1,64% Ora09:00 40,205 40,205 161
VERTEX PHARMACEUTICALS 423,4500 -4,40% Ora11:00 423,4500 428,0500 14.837
VIANINI 0,8550 Ora09:00 0,8550 0,8550 428
VIATRIS INC 12,2150 2,17% Ora14:58 12,2150 12,2150 379
VIMI FASTENERS 1,07 -1,83% Ora17:35 1,07 1,09 3.240
VIRGIN GALACTIC HOLDINGS 6,9980 9,34% Ora12:08 6,9980 6,9980 1.470
VISA - CLASSE A 293,0500 -0,24% Ora17:09 291,6000 295,0500 64.637
VISIBILIA EDITORE Ora00:00
VIVENDI 9,2440 4,57% Ora13:15 9,1080 9,2440 1.363
VNE 2,1200 -3,64% Ora09:29 2,1200 2,1200 2.968
VOLKSWAGEN 81,620 -0,24% Ora09:21 81,220 81,920 675.231
VOLVO CAR 22,1000 -2,00% Ora11:16 22,1000 22,1000 155
VONOVIA 28,5400 -1,21% Ora15:08 28,5400 28,5400 29