Azioni A-Z Borsa Italiana

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Valore Var % Ora Min Max Controvalore
V.F. Ora00:00
VALICA Ora00:00
VALSOIA 10,1000 0,50% Ora17:35 10,0000 10,1500 8.338
VALTECNE Ora00:00
VANTEA SMART 1,1600 Ora17:21 1,1200 1,1600 10.286
VARTA 0,8600 -3,37% Ora17:35 0,7850 0,8815 3.391
VERBIO Ora00:00
VERIZON COMMUNICATIONS 38,7500 1,48% Ora14:02 38,7500 38,8150 5.819
VERTEX PHARMACEUTICALS 455,850 1,64% Ora16:26 455,850 456,800 5.018
VIANINI 0,8550 Ora09:00 0,8550 0,8550 428
VIATRIS INC 10,5900 -1,63% Ora15:38 10,5900 10,5900 10.039
VIMI FASTENERS 0,985 -1,50% Ora12:50 0,985 0,985 1.970
VIRGIN GALACTIC HOLDINGS 5,769 8,85% Ora10:55 5,750 5,769 202
VISA - CLASSE A 332,9500 -0,31% Ora17:27 331,0000 335,3000 21.008
VISIBILIA EDITORE Ora00:00
VIVENDA GROUP Ora00:00
VIVENDI 2,748 -2,97% Ora16:37 2,748 2,843 14.519
VNE 1,7400 -2,79% Ora09:02 1,7400 1,7400 1.218
VOLKSWAGEN 94,8800 0,72% Ora17:25 92,3600 95,5200 334.988
VOLVO CAR 26,700 -4,64% Ora14:33 25,880 29,040 10.990
VONOVIA Ora00:00