Azioni A-Z Borsa Italiana

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Valore Var % Ora Min Max Controvalore
K+S 11,3200 -1,01% Ora17:24 11,2500 11,4050 45
KELLANOVA 72,4600 -0,44% Ora17:00 72,4600 72,5400 5.001
KERING 211,9000 -2,12% Ora09:21 210,1500 224,8000 77.189
KEURIG DR PEPPER 31,6750 0,22% Ora09:43 31,6750 31,8800 2.154
KI GROUP Ora00:00
KION GROUP 35,3300 -0,81% Ora11:40 35,3300 35,3300 353
KLA-TENCOR 581,5000 -4,44% Ora14:55 581,5000 581,5000 1.745
KME GROUP 0,893 -2,93% Ora09:01 0,893 0,893 150
KME GROUP RSP 1,3550 2,65% Ora17:21 1,3200 1,3550 49.606
KOENIG & BAUER 9,3400 6,86% Ora12:47 9,3400 9,3400 3.531
KOLINPHARMA Ora00:00
KONE 48,6900 -1,85% Ora11:09 48,6900 48,6900 2.240
KROGER 55,3200 -0,88% Ora15:07 55,3200 55,3200 111
KRUSO KAPITAL 1,8700 1,63% Ora15:46 1,8700 1,8700 1.683