Azioni A-Z Borsa Italiana

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Valore Var % Ora Min Max Controvalore
K+S 10,500 -2,10% Ora11:53 10,500 10,500 609
KELLANOVA 75,7600 4,55% Ora09:00 75,7600 75,7600 909
KERING 235,6000 0,43% Ora17:29 229,9000 235,6000 101.102
KEURIG DR PEPPER 30,7550 -2,90% Ora09:31 30,7200 30,7550 2.459
KI GROUP Ora00:00
KION GROUP 35,9000 -1,75% Ora14:30 35,9000 35,9000 8.975
KLA-TENCOR 596,000 -4,09% Ora10:07 596,000 596,000 1.192
KME GROUP 0,9250 1,65% Ora17:35 0,8930 0,9250 3.831
KME GROUP RSP 1,3150 0,77% Ora11:25 1,3000 1,3150 682
KOENIG & BAUER 13,7000 46,68% Ora16:12 13,7000 13,7000 4.110
KOLINPHARMA Ora00:00
KONE 48,8400 0,31% Ora16:43 48,8400 48,8400 3.810
KROGER 58,6400 5,83% Ora16:46 58,6400 58,6400 176
KRUSO KAPITAL 1,9400 1,57% Ora09:12 1,9400 1,9400 1.746