Stati Uniti KKR INCOME OPPORTUNITIES FUND

14,52 0,05% 14:40 16/09/2024 - ISIN: US48249T1060

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,111162 0,766% 09/08/2024 30/08/2024
Ordinario 0,11157 0,768% 12/07/2024 31/07/2024
Ordinario 0,1137 0,783% 14/06/2024 28/06/2024
Ordinario 0,113244 0,780% 11/04/2024 30/04/2024
Ordinario 0,113097 0,779% 15/02/2024 29/02/2024
Ordinario 0,110585 0,762% 11/01/2024 31/01/2024
Ordinario 0,111274 0,766% 14/12/2023 29/12/2023
Ordinario 0,113647 0,783% 09/11/2023 30/11/2023
Ordinario 0,114418 0,788% 12/10/2023 31/10/2023

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.