Stati Uniti KKR INCOME OPPORTUNITIES FUND

13,42 -0,11% 10:14 22/11/2024 - ISIN: US48249T1060

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,112792 0,841% 08/11/2024 29/11/2024
Ordinario 0,111081 0,828% 11/10/2024 31/10/2024
Ordinario 0,109647 0,817% 13/09/2024 30/09/2024
Ordinario 0,111162 0,829% 09/08/2024 30/08/2024
Ordinario 0,11157 0,832% 12/07/2024 31/07/2024
Ordinario 0,1137 0,848% 14/06/2024 28/06/2024
Ordinario 0,113244 0,844% 11/04/2024 30/04/2024
Ordinario 0,113097 0,843% 15/02/2024 29/02/2024
Ordinario 0,110585 0,824% 11/01/2024 31/01/2024
Ordinario 0,111274 0,829% 14/12/2023 29/12/2023

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.