INVESCO CALIFORNIA VALUE MUNICIPAL INCOME TRUST
Dividendi
Tipo | Valore | % sul prezzo* | Stacco | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Ordinario | 0,05925 | 0,563% | 17/03/2025 | 31/03/2025 |
Ordinario | 0,061836 | 0,587% | 18/02/2025 | 28/02/2025 |
Ordinario | 0,062731 | 0,596% | 17/01/2025 | 31/01/2025 |
Ordinario | 0,061541 | 0,584% | 17/12/2024 | 31/12/2024 |
Ordinario | 0,061331 | 0,582% | 15/11/2024 | 29/11/2024 |
Ordinario | 0,059282 | 0,563% | 16/10/2024 | 31/10/2024 |
Ordinario | 0,057994 | 0,551% | 17/09/2024 | 30/09/2024 |
Ordinario | 0,058759 | 0,558% | 16/08/2024 | 30/08/2024 |
Ordinario | 0,059255 | 0,563% | 16/07/2024 | 31/07/2024 |
Ordinario | 0,060289 | 0,573% | 18/06/2024 | 28/06/2024 |
Ordinario | 0,033789 | 0,321% | 15/05/2024 | 31/05/2024 |
Ordinario | 0,034347 | 0,326% | 15/04/2024 | 30/04/2024 |
* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.