Stati Uniti BLACKROCK GLOBAL OPPORTUNITIES EQUITY TRUST

11,19 0,04% 15:59 15/11/2024 - ISIN: US0925011050

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,059812 0,535% 15/11/2024 29/11/2024
Ordinario 0,057782 0,517% 15/10/2024 31/10/2024
Ordinario 0,056624 0,506% 16/09/2024 30/09/2024
Ordinario 0,057216 0,512% 15/08/2024 30/08/2024
Ordinario 0,057761 0,516% 15/07/2024 31/07/2024
Ordinario 0,058956 0,527% 14/06/2024 28/06/2024
Ordinario 0,058355 0,522% 14/05/2024 31/05/2024
Ordinario 0,059144 0,529% 12/04/2024 30/04/2024
Ordinario 0,058807 0,526% 14/02/2024 29/02/2024
Ordinario 0,05734 0,513% 11/01/2024 31/01/2024
Ordinario 0,057698 0,516% 14/12/2023 20/12/2023

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.