Stati Uniti BLACKROCK GLOBAL OPPORTUNITIES EQUITY TRUST

11,35 -0,13% 15:58 21/02/2025 - ISIN: US0925011050

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,078927 0,696% 14/02/2025 28/02/2025
Ordinario 0,080291 0,708% 15/01/2025 31/01/2025
Ordinario 0,078777 0,694% 16/12/2024 23/12/2024
Ordinario 0,059812 0,527% 15/11/2024 29/11/2024
Ordinario 0,057782 0,509% 15/10/2024 31/10/2024
Ordinario 0,056624 0,499% 16/09/2024 30/09/2024
Ordinario 0,057216 0,504% 15/08/2024 30/08/2024
Ordinario 0,057761 0,509% 15/07/2024 31/07/2024
Ordinario 0,058956 0,520% 14/06/2024 28/06/2024
Ordinario 0,058355 0,514% 14/05/2024 31/05/2024
Ordinario 0,059144 0,521% 12/04/2024 30/04/2024

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.