Stati Uniti ABERDEEN TOTAL DYNAMIC DIVIDEND FUND

8,6500 0,70% 12:59 24/12/2024 - ISIN: US00326L1008

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,092584 1,070% 24/10/2024 31/10/2024
Ordinario 0,089936 1,040% 23/09/2024 30/09/2024
Ordinario 0,08992 1,040% 23/08/2024 30/08/2024
Ordinario 0,052947 0,612% 24/07/2024 31/07/2024
Ordinario 0,053799 0,622% 21/06/2024 28/06/2024
Ordinario 0,053975 0,624% 22/04/2024 30/04/2024
Ordinario 0,053025 0,613% 20/03/2024 28/03/2024
Ordinario 0,053196 0,615% 21/02/2024 29/02/2024
Ordinario 0,052888 0,611% 23/01/2024 31/01/2024
Ordinario 0,051737 0,598% 28/12/2023 10/01/2024

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.