ABERDEEN TOTAL DYNAMIC DIVIDEND FUND
Dividendi
Tipo | Valore | % sul prezzo* | Stacco | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Ordinario | 0,092379 | 1,205% | 25/03/2025 | 31/03/2025 |
Ordinario | 0,095557 | 1,246% | 21/02/2025 | 28/02/2025 |
Ordinario | 0,095493 | 1,245% | 24/01/2025 | 31/01/2025 |
Ordinario | 0,095749 | 1,249% | 30/12/2024 | 10/01/2025 |
Ordinario | 0,092584 | 1,207% | 24/10/2024 | 31/10/2024 |
Ordinario | 0,089936 | 1,173% | 23/09/2024 | 30/09/2024 |
Ordinario | 0,08992 | 1,173% | 23/08/2024 | 30/08/2024 |
Ordinario | 0,052947 | 0,690% | 24/07/2024 | 31/07/2024 |
Ordinario | 0,053799 | 0,702% | 21/06/2024 | 28/06/2024 |
Ordinario | 0,053975 | 0,704% | 22/04/2024 | 30/04/2024 |
* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.