Stati Uniti ABERDEEN TOTAL DYNAMIC DIVIDEND FUND

8,58 -0,92% 14:30 29/01/2025 - ISIN: US00326L1008

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,095493 1,113% 24/01/2025 31/01/2025
Ordinario 0,095749 1,116% 30/12/2024 10/01/2025
Ordinario 0,092584 1,079% 24/10/2024 31/10/2024
Ordinario 0,089936 1,048% 23/09/2024 30/09/2024
Ordinario 0,08992 1,048% 23/08/2024 30/08/2024
Ordinario 0,052947 0,617% 24/07/2024 31/07/2024
Ordinario 0,053799 0,627% 21/06/2024 28/06/2024
Ordinario 0,053975 0,629% 22/04/2024 30/04/2024
Ordinario 0,053025 0,618% 20/03/2024 28/03/2024
Ordinario 0,053196 0,620% 21/02/2024 29/02/2024

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.