Elenco dei principali appuntamenti economici della settimana in grado di orientare i mercati finanziari e di essere "market movers": dati macro economici, dividendi, trimestrali, assemblee societarie e aste dei titoli di stato.
Dati macro economici
Lunedì
-Giappone: Ordinativi di macchinari
-Giappone Indice del settore terziario
-Giappone Produzione industriale
-Italia: Bilancia commerciale (EU)
-Italia: Bilancia commerciale (totale)
-Usa: Indice Mercato Immobiliare NAHB
Martedì
-Gran Bretagna: CPI
-Gran Bretagna: PPI (output)
-Europa: Bilancia commerciale dest.
-Europa: CPI (core)
-Europa: CPI a/a (finale)
-Europa: CPI
-Germania: ZEW (Sentiment econ.)
-Usa: Licenze edilizie
-Usa: Nuovi cantieri residenziali
Mercoledì
-Giappone PIL
-Giappone Indice anticipatore (finale)
-Germania: PPI
Giovedì
-Giappone Indice di attività composito
-Francia: PMI manifatturiero (prelim.)
-Francia: PMI servizi (prelim.)
-Germania: PMI manifatturiero (prelim.)
-Germania: PMI servizi (prelim.)
-Europa: PMI composito (prelim.)
-Europa: PMI manifatturiero (prelim.)
-Europa: PMI servizi (prelim.)
-Europa: la BCE pubblica i verbali della riunione del 15 aprile
-Italia: Salari contrattuali
-Gran Bretagna: Vendite al dettaglio
-Gran Bretagna: Vendite al dettaglio
-Usa: Richieste di sussidio settim.
-Europa: Fiducia consumatori (flash)
-Usa: Indice anticipatore
-Usa: Indice Philadelphia Fed
-Usa: Vendite di case esistenti
Venerdì
-Giappone: riunione della Banca Centrale
-Germania: PIL t/t (finale)
-Francia: Fiducia imprese
-Germania: IFO
-Italia: Fatturato industriale
-Italia: Ordini all'industria
-Italia: Vendite al dettaglio
-Usa: discorso della Yellen ( Fed )
-Usa: CPI (escluso alimentari, energia)
-Usa: CPI (escluso alimentari, energia)
-Usa: CPI
-Usa: CPI
Aste di titoli di stato italiani
Questa settimana non sono previste aste di titoli di stato italiani
Dividendi a Piazza Affari
TITOLO | DIVIDENDO | DATA STACCO |
Amplifon | 0,043 | 18/05/2015 |
Anima holding | 0,167 | 18/05/2015 |
Ansaldo Sts | 0,15 | 18/05/2015 |
Atlantia | 0,445 | 18/05/2015 |
Azimut | 0,78 | 18/05/2015 |
Banca Finnat | 0,01 | 18/05/2015 |
Banca Generali | 0,98 | 18/05/2015 |
Banca pop. dell'Emilia Romagna | 0,02 | 18/05/2015 |
Banca pop. di Milano | 0,022 | 18/05/2015 |
Banca pop. di Sondrio | 0,06 | 18/05/2015 |
Basicnet | 0,07 | 18/05/2015 |
Biesse | 0,36 | 18/05/2015 |
Bolzoni | 0,035 | 18/05/2015 |
Bonifiche Ferraresi | 0,05 | 18/05/2015 |
Brembo | 0,6 | 18/05/2015 06/07/2015 |
Brunello Cucinelli | 0,12 | 18/05/2015 |
Buzzi Unicem ordinaria | 0,05 | 18/05/2015 |
Buzzi Unicem risparmio | 0,05 | 18/05/2015 |
Caltagirone | 0,05 | 18/05/2015 |
Campari | 0,08 | 18/05/2015 |
Cattolica assicurazioni | 0,35 | 18/05/2015 |
Cembre | 0,36 | 18/05/2015 |
Cementir | 0,1 | 18/05/2015 |
Credem | 0,15 | 18/05/2015 |
Diasorin | 0,6 | 18/05/2015 |
Ei Tower | 1,1 | 18/05/2015 |
Enel green power | 0,032 | 18/05/2015 |
Eni | 0,56 | 18/05/2015 |
Erg | 0,5 | 18/05/2015 |
First capital | 0,04 | 18/05/2015 |
Generali assicurazioni | 0,6 | 18/05/2015 |
Igd | 0,0375 | 18/05/2015 |
Intesa Sanpaolo ordinaria | 0,07 | 18/05/2015 |
Intesa Sanpaolo risparmio | 0,081 | 18/05/2015 |
Italcementi | 0,09 | 18/05/2015 |
Luxottica | 1,44 | 18/05/2015 |
Mediaset | 0,02 | 18/05/2015 |
Moncler | 0,12 | 18/05/2015 |
Parmalat | 0,016 | 18/05/2015 |
Pirelli ordinaria | 0,367 | 18/05/2015 |
Pirelli risparmio | 0,431 | 18/05/2015 |
Rai way | 0,1234 | 18/05/2015 |
Ratti | 0,1 | 18/05/2015 |
Rossetti Marino | 1 | 18/05/2015 |
Salvatore Ferragamo | 0,42 | 18/05/2015 |
Sias | 0,18 | 18/05/2015 |
Snam | 0,25 | 18/05/2015 |
Sol | 0,11 | 18/05/2015 |
Tenaris | 0,30 $ | 18/05/2015 |
Terni Energia | 0,065 | 18/05/2015 |
Tod's | 2 | 18/05/2015 |
Txt E-solutions | 0,25 + 1 azione gratuita | 18/05/2015 |
Ubi banca | 0,08 | 18/05/2015 |
Unicredit ordinaria | 0,12 scrip dividend | 18/05/2015 |
Unicredit risparmio | 1,065 scrip dividend | 18/05/2015 |
Vianini industria | 0,02 | 18/05/2015 |
Vianini lavori | 0,1 | 18/05/2015 |
Assemblee e CDA delle società quotate a Piazza Affari
18/05/2015 - HI Real Cda Bilancio
18/05/2015 - IVS GROUP 1 Trimestrale
20/05/2015 - VRWAY Communication Cda Bilancio
22/05/2015 - Agronomia S.p.A. Cda Bilancio
IPO
-Massimo Zanetti beverage group: l'offerta inizia lunedì 18 maggio e terminerà il 28 maggio alle ore 12.30
Aumenti di capitale
-Digital Magics: è in corso l'aumento di capitale che terminerà venerdì 29 maggio.
attenzione perchè i diritti saranno negoziabili fino a lunedì 25 maggio.
© Riproduzione parziale o totale concessa con espressa citazione della fonte
I miei interventi all'ITForum del 21 e 22 maggio a Rimini
Giovedì 21 maggio
“Investire da buon padre di famiglia - anno III"
Sala dell'arco - dalle 9.30 alle 11.00
"Certificates: una risposta a tante domande"
Sala del faro - dalle 14 alle 16
Venerdì 22 maggio
“Come costruire una strategia per il trading part time”
Sala dell'arco - dalle 9.00 alle 10.30
“?Come costruire un portafoglio a capitale garantito"
Teatro ITForum - dalle 16.00 alle 17.15
Inoltre vi consiglio caldamente di partecipare anche al seminario
"ARTE: il bello dell'investire - Istruzioni per l'uso"
Sala del faro - dalle 14 alle 15
Seguimi sui social network !
Buon trading
Gabriele
Le informazioni contenute in questo sito non costituiscono consigli né offerte di servizi di investimento.
Leggi il Disclaimer »