In questo articolo pubblico la panoramica dei rendimenti offerti in questo momentodalle obbligazioni in Euro, quotate sui principali mercati a cui hanno accesso i risparmiatori italiani.
Nel dettaglio, pubblico due tabelle:
-obbligazioni in Euro con rendimento positivo;
-obbligazioni in Euro che quotano ad un valore inferiore al valore nominale di rimborso a scadenza (salvo default dell'emittente).
Se desideri scaricare il file excel con l'elenco delle obbligazioni in Euro, iscriviti al mio gruppo Facebook "investire con Gabriele Bellelli" e potrai scaricarlo gratuitamente.
Puoi iscriverti al mio gruppo cliccando su questo link https://www.facebook.com/groups/163089017826794
Le tabelle sono elaborate utilizzando i seguenti criteri:
-Emittenti: stato italiano, stati esteri, enti sovrannazionali e società corporate
-Quotazione: Borsa Italiana, Eurotlx e Hi-Mtf
-Valuta: Euro
-Subordinati: No (solo obbligazioni "senior")
-Taglio minimo: 1.000 o 10.000
-Scambi medi: superiore a 100 mila pezzi
-Rendimento lordo
-Rendimento netto
-Upside (differenza percentuale tra il prezzo di mercato e quello di rimborso): dato utile per valutare l'efficienza fiscale e la possibilità di recuperare minusvalenze
-Modified duration
Non è stata fatta nessuna selezione in funzione del rating, dell'analisi dei bilanci dell'emittente e della duration che sono analisi demandate al singolo investitore in funzione della propria pianificazione finanziaria personale.
Obbligazioni in Euro con rendimento positivo
Isin | Obbligazione | Scadenza | Quota zione | Prezzo di rimborso | Rend Lordo | Rend Netto | Upside | Modified duration | Taglio minimo | Valuta | Mercato |
XS2177365363 | ARGENTINA 09-07-41 SU call | 09/07/2041 | 32,49 | 100,00 | 16,27 | 15,41 | 207,79 | 7,08 | 1000 | Euro | EuroTlx |
XS2109813142 | ROM ANIA 28-01-50 3.375% | 28/01/2050 | 107,87 | 100,00 | 2,96 | 2,56 | -7,30 | 18,25 | 1 | Euro | EuroMot |
XS2330514899 | ROMANIA 14-04-41 2.75% | 14/04/2041 | 100,56 | 100,00 | 2,71 | 2,37 | -0,56 | 14,91 | 1 | Euro | EuroMot |
IT0005394884 | INTEK 18-02-25 4.5% call | 18/02/2025 | 103,49 | 100,00 | 3,41 | 2,27 | -3,37 | 3,14 | 1,08 | Euro | Mot |
XS2258400162 | ROMANIA 02-12-40 2.625% | 02/12/2040 | 100,45 | 100,00 | 2,59 | 2,26 | -0,45 | 14,73 | 1 | Euro | EuroMot |
IT0005436701 | BTPI 15-05-51 0.15% | 15/05/2051 | 102,13 | 100,00 | 2,2 | 1,97 | -2,09 | 21,36 | 1 | Euro | Mot |
XS2049317808 | IVS 18-10-26 3% call | 18/10/2026 | 101,91 | 100,00 | 2,59 | 1,83 | -1,87 | 4,62 | 1 | Euro | Mot |
XS2215041513 | CARRARO 25-09-26 3.75% call | 25/09/2026 | 104,59 | 100,00 | 2,79 | 1,83 | -4,39 | 4,5 | 1 | Euro | EuroMot |
IT0005441883 | BTP.MZ 01-03-72 2.15% | 01/03/2072 | 104,82 | 100,00 | 2,01 | 1,74 | -4,60 | 30,64 | 1 | Euro | Mot |
IT0005217390 | BTP.MZ 01-03-67 2.8% | 01/03/2067 | 125,47 | 100,00 | 1,96 | 1,66 | -20,30 | 27,38 | 1 | Euro | Mot |
XS0213101073 | PEMEX 24-02-25 5.5% | 24/02/2025 | 108,72 | 100,00 | 2,84 | 1,49 | -8,02 | 3,13 | 10000 | Euro | EuroTlx |
IT0004545890 | BTPI 15-09-41 2.55% | 15/09/2041 | 157,18 | 100,00 | 1,9 | 1,41 | -36,38 | 12,32 | 1 | Euro | Mot |
XS2289795465 | NEWLATFOOD FB-27 2.625% call | 19/02/2027 | 102,85 | 100,00 | 2,07 | 1,4 | -2,77 | 5,02 | 1 | Euro | EuroMot |
ES0000012H58 | OBLIG 31-10-71 1.45% | 31/10/2071 | 96,65 | 100,00 | 1,55 | 1,36 | 3,47 | 34,92 | 1 | Euro | EuroMot |
IT0005425233 | BTP.ST 01-09-51 1.7% | 01/09/2051 | 103,68 | 100,00 | 1,55 | 1,34 | -3,55 | 23,24 | 1 | Euro | Mot |
IT0005398406 | BTP.ST 01-09-50 2.45% | 01/09/2050 | 121,36 | 100,00 | 1,54 | 1,26 | -17,60 | 21,27 | 1 | Euro | Mot |
XS0161100515 | TELECOMFIN GE-33 7.75% | 24/01/2033 | 147,99 | 100,00 | 2,78 | 1,2 | -32,43 | 8,16 | 1 | Euro | EuroTlx |
IT0005442097 | BTPFUTURA 27-04-37 SU | 27/04/2037 | 100,37 | 100,00 | 1,36 | 1,19 | -0,37 | 14,21 | 1 | Euro | Mot |
IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5%green | 30/04/2045 | 102,65 | 100,00 | 1,37 | 1,18 | -2,58 | 19,73 | 1 | Euro | Mot |
IT0005162828 | BTP.MZ 01-03-47 2.7% | 01/03/2047 | 126,36 | 100,00 | 1,46 | 1,17 | -20,86 | 19,02 | 1 | Euro | Mot |
IT0005273013 | BTP.MZ 01-03-48 3.45% | 01/03/2048 | 142,97 | 100,00 | 1,49 | 1,14 | -30,06 | 18,72 | 1 | Euro | Mot |
IT0005363111 | BTP.ST 01-09-49 3.85% | 01/09/2049 | 153,48 | 100,00 | 1,51 | 1,14 | -34,84 | 19,09 | 1 | Euro | Mot |
IT0005083057 | BTP.ST 01-09-46 3.25% | 01/09/2046 | 138,00 | 100,00 | 1,44 | 1,1 | -27,54 | 18,15 | 1 | Euro | Mot |
IT0005421703 | BTP.MZ 01-03-41 1.8% | 01/03/2041 | 109,22 | 100,00 | 1,27 | 1,05 | -8,44 | 16,37 | 1 | Euro | Mot |
IT0005138828 | BTPI 15-09-32 1.25% | 15/09/2032 | 122,40 | 100,00 | 1,43 | 1 | -18,30 | 7,7 | 1 | Euro | Mot |
DE000A2TEDB8 | THYSSEN 22-02-24 2.875% call | 22/02/2024 | 102,89 | 100,00 | 1,68 | 0,94 | -2,81 | 2,38 | 1 | Euro | EuroTlx |
IT0004923998 | BTP.ST 01-09-44 4.75% | 01/09/2044 | 167,25 | 100,00 | 1,35 | 0,91 | -40,21 | 15,95 | 1 | Euro | Mot |
IT0005433195 | BTP.MZ 01-03-37 0.95% | 01/03/2037 | 98,93 | 100,00 | 1,03 | 0,9 | 1,08 | 14,26 | 1 | Euro | Mot |
IT0005377152 | BTP.MZ 01-03-40 3.1% | 01/03/2040 | 131,60 | 100,00 | 1,2 | 0,86 | -24,01 | 14,54 | 1 | Euro | Mot |
IT0005387052 | BTPI 15-05-30 0.4% | 15/05/2030 | 111,30 | 100,00 | 1,18 | 0,85 | -10,15 | 6,37 | 1 | Euro | Mot |
IT0005388175 | BTPITALIA 28-10-27 0.65% | 28/10/2027 | 108,05 | 100,00 | 1,17 | 0,85 | -7,45 | 4,25 | 1 | Euro | Mot |
IT0005321325 | BTP.ST 01-09-38 2.95% | 01/09/2038 | 128,50 | 100,00 | 1,11 | 0,79 | -22,18 | 13,7 | 1 | Euro | Mot |
IT0005402117 | BTP.MZ 01-03-36 1.45% | 01/03/2036 | 106,88 | 100,00 | 0,94 | 0,76 | -6,44 | 13,01 | 1 | Euro | Mot |
IT0004532559 | BTP.ST 01-09-40 5% | 01/09/2040 | 164,46 | 100,00 | 1,2 | 0,73 | -39,19 | 13,71 | 1 | Euro | Mot |
FR0014001NN8 | OAT 25-05-72 0.5% | 25/05/2072 | 87,70 | 100,00 | 0,79 | 0,72 | 14,03 | 44,07 | 1 | Euro | EuroMot |
IT0005177909 | BTP.ST 01-09-36 2.25% | 01/09/2036 | 117,88 | 100,00 | 0,97 | 0,71 | -15,17 | 12,81 | 1 | Euro | Mot |
IT0004286966 | BTP.AG 01-08-39 5% | 01/08/2039 | 162,36 | 100,00 | 1,15 | 0,68 | -38,41 | 13,27 | 1 | Euro | Mot |
IT0005332835 | BTPITALIA 21-05-26 0.55% | 21/05/2026 | 106,51 | 100,00 | 0,98 | 0,67 | -6,11 | 3,34 | 1 | Euro | Mot |
IT0003934657 | BTP.FB 01-02-37 4% | 01/02/2037 | 142,30 | 100,00 | 1,03 | 0,62 | -29,73 | 12,23 | 1 | Euro | Mot |
FR0013299435 | RENAULT 28-11-25 1% call | 28/11/2025 | 100,60 | 100,00 | 0,86 | 0,57 | -0,60 | 4,13 | 1 | Euro | EuroTlx |
IT0005358806 | BTP.MZ 01-03-35 3.35% | 01/03/2035 | 131,42 | 100,00 | 0,88 | 0,52 | -23,91 | 11,14 | 1 | Euro | Mot |
IT0005415291 | BTPFUTURA 14-07-30 SU | 14/07/2030 | 105,34 | 100,00 | 0,68 | 0,52 | -5,07 | 8,4 | 1 | Euro | Mot |
IT0005449969 | BTP.DC 01-12-31 0.95% | 01/12/2031 | 103,52 | 100,00 | 0,6 | 0,48 | -3,40 | 9,75 | 1 | Euro | Mot |
IT0005240350 | BTP.ST 01-09-33 2.45% | 01/09/2033 | 119,46 | 100,00 | 0,75 | 0,47 | -16,29 | 10,47 | 1 | Euro | Mot |
IT0005436693 | BTP.AG 01-08-31 0.6% | 01/08/2031 | 100,56 | 100,00 | 0,54 | 0,47 | -0,56 | 9,61 | 1 | Euro | Mot |
IT0005246134 | BTPI 15-05-28 1.3% | 15/05/2028 | 116,37 | 100,00 | 0,94 | 0,46 | -14,07 | 4,81 | 1 | Euro | Mot |
IT0005410912 | BTPITALIA 26-05-25 1.4% | 26/05/2025 | 108,84 | 100,00 | 0,84 | 0,44 | -8,12 | 2,64 | 1 | Euro | Mot |
IT0005217770 | BTPITALIA 24-10-24 0.35% | 24/10/2024 | 104,79 | 100,00 | 0,72 | 0,41 | -4,57 | 2,28 | 1 | Euro | Mot |
IT0005094088 | BTP.MZ 01-03-32 1.65% | 01/03/2032 | 110,73 | 100,00 | 0,6 | 0,4 | -9,69 | 9,63 | 1 | Euro | Mot |
IT0005422891 | BTP.AP 01-04-31 0.9% | 01/04/2031 | 103,79 | 100,00 | 0,5 | 0,39 | -3,65 | 9,16 | 1 | Euro | Mot |
IT0005174906 | BTPITALIA 11-04-24 0.4% | 11/04/2024 | 103,99 | 100,00 | 0,67 | 0,36 | -3,84 | 1,9 | 1 | Euro | Mot |
IT0005425761 | BTPFUTURA 17-11-28 SU | 17/11/2028 | 101,35 | 100,00 | 0,44 | 0,36 | -1,33 | 7,08 | 1 | Euro | Mot |
IT0005415416 | BTPI 15-05-26 0.65% | 15/05/2026 | 109,19 | 100,00 | 0,69 | 0,35 | -8,42 | 3,47 | 1 | Euro | Mot |
IT0003535157 | BTP.AG 01-08-34 5% | 01/08/2034 | 151,35 | 100,00 | 0,81 | 0,31 | -33,93 | 10,28 | 1 | Euro | Mot |
IT0005403396 | BTP.AG 01-08-30 0.95% | 01/08/2030 | 104,60 | 100,00 | 0,43 | 0,3 | -4,40 | 8,56 | 1 | Euro | Mot |
IT0005413171 | BTP.DC 01-12-30 1.65% | 01/12/2030 | 110,85 | 100,00 | 0,45 | 0,25 | -9,79 | 8,61 | 1 | Euro | Mot |
XS1269079825 | GOLDMAN 18-09-25 TF/TV | 18/09/2025 | 99,01 | 100,00 | 0,24 | 0,24 | 1,00 | 0,5 | 1 | Euro | EuroTlx |
IT0005383309 | BTP.AP 01-04-30 1.35% | 01/04/2030 | 108,32 | 100,00 | 0,37 | 0,21 | -7,68 | 8,11 | 1 | Euro | Mot |
IT0005312142 | BTPITALIA 20-11-23 0.25% | 20/11/2023 | 103,43 | 100,00 | 0,47 | 0,19 | -3,32 | 1,64 | 1 | Euro | Mot |
IT0005253676 | BTPITALIA 22-05-23 0.45% | 22/05/2023 | 103,10 | 100,00 | 0,47 | 0,16 | -3,01 | 1,28 | 1 | Euro | Mot |
IT0005212292 | MEDIOBANCA ST-24 TF/TV | 30/09/2024 | 99,52 | 100,00 | 0,16 | 0,16 | 0,48 | 0,25 | 1 | Euro | EuroTlx |
XS1490787113 | B.IMI 28-09-26 TF/TV | 28/09/2026 | 99,31 | 100,00 | 0,19 | 0,15 | 0,69 | 1 | 1 | Euro | EuroMot |
IT0005105843 | BTPITALIA 20-04-23 0.5% | 20/04/2023 | 102,91 | 100,00 | 0,47 | 0,14 | -2,83 | 1,21 | 1 | Euro | Mot |
IT0003256820 | BTP.FB 01-02-33 5.75% | 01/02/2033 | 155,91 | 100,00 | 0,67 | 0,11 | -35,86 | 9,12 | 1 | Euro | Mot |
IT0005445306 | BTP.LG 15-07-28 0.5% | 15/07/2028 | 102,11 | 100,00 | 0,19 | 0,11 | -2,07 | 6,78 | 1 | Euro | Mot |
IT0005433690 | BTP.MZ 15-03-28 0.25% | 15/03/2028 | 100,72 | 100,00 | 0,14 | 0,1 | -0,71 | 6,5 | 1 | Euro | Mot |
IT0005187890 | B.POPOLARE GN-22 TF/TV | 22/06/2022 | 99,96 | 100,00 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,25 | 1 | Euro | EuroTlx |
XS0098449456 | ITALIA 28-06-29 TV | 28/06/2029 | 128,76 | 100,00 | 0,5 | 0,04 | -22,34 | 1 | 1 | Euro | EuroMot |
Fonte: elaborazione dati Skipper informatica
Obbligazioni in Euro con plusvalenza di prezzo rispetto al valore di rimborso
Isin | Obbligazione | Scadenza | Quotazione | Prezzo di rimborso | Rend Lordo | Rend Netto | Upside | Modified duration | Taglio minimo | Valuta | Mercato |
XS2177365363 | ARGENTINA 09-07-41 SU call | 09/07/2041 | 32,49 | 100,00 | 16,27 | 15,41 | 207,79 | 7,08 | 1000 | Euro | EuroTlx |
FR0014001NN8 | OAT 25-05-72 0.5% | 25/05/2072 | 87,70 | 100,00 | 0,79 | 0,72 | 14,03 | 44,07 | 1 | Euro | EuroMot |
ES0000012H58 | OBLIG 31-10-71 1.45% | 31/10/2071 | 96,65 | 100,00 | 1,55 | 1,36 | 3,47 | 34,92 | 1 | Euro | EuroMot |
IT0005433195 | BTP.MZ 01-03-37 0.95% | 01/03/2037 | 98,93 | 100,00 | 1,03 | 0,9 | 1,08 | 14,26 | 1 | Euro | Mot |
XS1269079825 | GOLDMAN 18-09-25 TF/TV | 18/09/2025 | 99,01 | 100,00 | 0,24 | 0,24 | 1,00 | 0,5 | 1 | Euro | EuroTlx |
XS1490787113 | B.IMI 28-09-26 TF/TV | 28/09/2026 | 99,31 | 100,00 | 0,19 | 0,15 | 0,69 | 1 | 1 | Euro | EuroMot |
IT0005212292 | MEDIOBANCA ST-24 TF/TV | 30/09/2024 | 99,52 | 100,00 | 0,16 | 0,16 | 0,48 | 0,25 | 1 | Euro | EuroTlx |
IT0005187890 | B.POPOLARE GN-22 TF/TV | 22/06/2022 | 99,96 | 100,00 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,25 | 1 | Euro | EuroTlx |
Fonte: elaborazione dati Skipper informatica
Se desideri scaricare il file excel con l'elenco delle obbligazioni in Euro, iscriviti al mio gruppo Facebook "investire con Gabriele Bellelli" e potrai scaricarlo gratuitamente.
Puoi iscriverti al mio gruppo cliccando su questo link https://www.facebook.com/groups/163089017826794
Buon investing!
Gabriele
© Riproduzione parziale o totale concessa con espressa citazione della fonte
Nel rispetto delle vigenti normative si specifica che in questo articolo il materiale è stato prodotto da Gabriele Bellelli, investitore privato e formatore (in seguito “autore”) il giorno 22 agosto 2021 alle ore 21.00 e diffuso al pubblico per la prima volta il 22 agosto 2021 alle ore 22.00.
L’autore del presente articolo si trova in un rapporto o circostanza da cui possa ragionevolmente attendersi la compromissione della correttezza della presente comunicazione o la presenza di eventuali conflitti di interesse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, non percepisce una remunerazione per il servizio di analisi sui prodotti finanziari oggetto dell'articolo da parte dell’emittente di tali prodotti ma detiene attualmente alcuni dei prodotti finanziari citati.
In particolare, l’autore non detiene una posizione corta o lunga netta superiore alla soglia dello 0,50% del capitale azionario totale emesso dagli emittenti al quale la raccomandazione si riferisce, e non detiene neanche indirettamente una posizione netta superiore alla soglia dello 0,50% del capitale azionario totale emesso dagli emittenti al quale la raccomandazione si riferisce anche indirettamente, non è un market maker o un fornitore di liquidità per gli strumenti finanziari dell’emittente, non ha svolto nei 12 mesi precedenti la funzione di capofila o capofila associato di un’offerta pubblica di strumenti finanziari dell’emittente, non è parte di un accordo con l’emittente sulla prestazione di servizi di impresa di investimento e non è parte di un accordo con l’emittente relativo alla produzione della raccomandazione.
I contenuti del presente articolo sono elaborati sulla base delle seguenti fonti di informazione: Skipper informatica e Borsa Italiana che l’autore ritiene attendibili per quanto a sua conoscenza, senza tuttavia poterne garantire l’assoluta affidabilità.
Le valutazioni in merito agli strumenti finanziari sono state elaborate in base a modelli proprietari creati dall’autore. Le informazioni in merito ai modelli proprietari utilizzati sono consultabili sul sito Bellelli.biz (sito attualmente in ristrutturazione)
A seguito di una personale valutazione dell’autore il grado di rischio comportato degli strumenti finanziari oggetto di valutazione nel presente articolo è elevato.
Ad ogni buon conto, si ricorda che per loro stessa natura le affermazioni prospettiche comportano rischi e incertezze, in quanto relative a eventi e circostanze futuri, di conseguenza i risultati effettivi, le performance, i rendimenti e/o i risultati economici complessivi possono discostarsi significativamente da quelli descritti o suggeriti nelle affermazioni prospettiche contenute nel presente seminario.
In generale, si ricorda che l’investimento in strumenti finanziari comporta il rischio di subire delle perdite del capitale investito, che nella peggiore delle ipotesi può arrivare fino alla perdita totale dello stesso.
In considerazione di ciò, ogni eventuale decisione di investimento negli strumenti finanziari oggetto del presente seminario e il relativo rischio rimangono a carico del destinatario della stessa, che dovrà analizzare e approfondire, eventualmente facendosi affiancare da un professionista di fiducia, le caratteristiche di ogni strumento finanziario per verificarne la compatibilità con la propria pianificazione finanziaria personale e il proprio grado di rischio.
I contenuti sono stati prodotti sulla base dei dati, delle informazioni e delle quotazioni rilevale il giorno 20 agosto 2021 alla chiusura del mercato.
Non è previsto un aggiornamento dei contenuti di questo articolo.
L’elenco delle raccomandazioni diffuse nei precedenti 12 mesi è reperibile al seguente link http://www.bellelli.biz/blog/5853-mar-elenco-delle-raccomandazioni
Si rileva anche che l’autore del seguente materiale e seminario non è iscritto all’Ordine dei Giornalisti e che pertanto potrebbe detenere alcuni dei valori mobiliari oggetto del seguente articolo.
Inoltre le informazioni contenute all’interno di questo articolo non costituiscono un servizio di consulenza finanziaria o un consiglio operativo, né costituiscono sollecitazione al pubblico risparmio, o a qualsivoglia forma di investimento.
I risultati presentati non costituiscono alcuna garanzia relativamente ad ipotetiche performance future.
Il materiale illustrato ha scopo puramente didattico, e l’autore, nonostante abbia messo la massima cura nell’elaborazione dei dati e dei testi, declina ogni responsabilità su eventuali inesattezze dei dati riportati e chiunque investa i propri risparmi prendendo spunto dalle indicazioni riportate, lo fa a proprio rischio e pericolo.
Le informazioni contenute in questo sito non costituiscono consigli né offerte di servizi di investimento.
Leggi il Disclaimer »