Titolo | Importo dividendo | Data di stacco |
As Roma | Non distribuisce dividendo | |
A2a | 0,0363 | 22/06/2015 |
Acea | 0,45 | 22/06/2015 |
Acotel | Non distribuisce dividendo | |
Acsm Agam | 0,035 | 25/05/2015 |
Aedes | | |
Aeffe | Non distribuisce dividendo | |
Aeroporto di Firenze | 0,326 | 04/05/2015 |
Ageas | | |
Agronomia | | |
Alerion | 0,045 | 15/06/2015 |
Ambienthesis | | |
Ambromobiliare | Non distribuisce dividendo | |
Amplifon | 0,043 | 18/05/2015 |
Anima holding | 0,167 | 18/05/2015 |
Ansaldo Sts | 0,15 | 18/05/2015 |
Ascopiave | 0,15 | 11/05/2015 |
Astaldi | 0,2 | 11/05/2015 |
Astm | 0,5 | 25/05/2015 |
Atlantia | 0,445 | 18/05/2015 |
Autogrill
| Non distribuisce dividendo | |
Autostrade Meridionali | 0,4 | 20/04/2015 |
Axelero | Non distribuisce dividendo | |
Azimut | 0,78 | 18/05/2015 |
B&C Speakers | 0,32 | 04/05/2015 |
Banca Carige ordinaria | Non distribuisce dividendo | |
Banca Carige risparmio | Non distribuisce dividendo | |
Banco Desio e Brianza ord. | 0,0753 | 04/05/2015 |
Banco Desio e Brianza risparmio | 0,0904 | 04/05/2015 |
Banco della Sardegna risp. | 0,27 | 11/05/2015 |
Banca Etruria e Lazio | Non distribuisce dividendo | |
Banca Finnat | 0,01 | 18/05/2015 |
Banca Generali | 0,98 | 18/05/2015 |
Banca Ifis | Già distribuito | |
Banca Intermobiliare | Non distribuisce dividendo | |
Banca Mps | Non distribuisce dividendo | |
Banca pop. dell'Emilia Romagna
| 0,02 | 18/05/2015 |
Banca pop. di Milano | 0,022 | 18/05/2015 |
Banca pop. di Sondrio | 0,06 | 18/05/2015 |
Banca Profilo | 0,003 | 04/05/2015 |
Banco Popolare | Non distribuisce dividendo | |
Banzai | Non distribuisce dividendo | |
Basicnet | 0,07 | 18/05/2015 |
Bastogi | Non distribuisce dividendo | |
BB biotech | Già distribuito | |
Be | 0,00556 | 25/05/2015 |
Beghelli | Non distribuisce dividendo | |
Beni Stabili | 0,022 | 04/05/2015 |
Best Union company | | |
Bialetti | Non distribuisce dividendo | |
Biancamano | | |
Biesse | 0,36 | 18/05/2015 |
Bio on | Non distribuisce dividendo | |
Bioera | | |
Blue note | | |
Boero Bartolomeo | 0,15 | 11/05/2015 |
Bolzoni | 0,035 | 18/05/2015 |
Bonifiche Ferraresi | 0,05 | 18/05/2015 |
Borgosesia ordinaria | Non distribuisce dividendo | |
Borgosesia risparmio | Non distribuisce dividendo | |
Brembo | 0,60 0,20 | 18/05/2015 06/07/2015 |
Brioschi | Non distribuisce dividendo | |
Brunello Cucinelli | 0,12 | 18/05/2015 |
Buzzi Unicem ordinaria | 0,05 | 18/05/2015 |
Buzzi Unicem risparmio | 0,05 | 18/05/2015 |
Cad It | 0,13 | 11/05/2015 |
Cairo Communication | 0,27 | 11/05/2015 |
Caleffi | Non distribuisce dividendo | |
Caleido group | Non distribuisce dividendo | |
Caltagirone | 0,05 | 18/05/2015 |
Caltagirone Editore | Non distribuisce dividendo | |
Campari | 0,08 | 18/05/2015 |
Carraro | Non distribuisce dividendo | |
Cattolica assicurazioni | 0,35 | 18/05/2015 |
Cembre | 0,36 | 18/05/2015 |
Cementir | 0,1 | 18/05/2015 |
Centrale del latte di Torino | 0,06 | 04/05/2015 |
Ceramiche Ricchetti | Non distribuisce dividendo | |
Cerved | 0,205 | 11/05/2015 |
Chl | | |
Cia | Non distribuisce dividendo | |
Cir | Non distribuisce dividendo | |
Class editore | | |
Cnh industrial | 0,2 | 20/04/2015 |
Cofide | Non distribuisce dividendo | |
Compagnia della ruota | | |
Conafi prestitò | Non distribuisce dividendo | |
Credem | 0,15 | 18/05/2015 |
Credito Valtellinese | Non distribuisce dividendo | |
Csp | 0,05 | 08/06/2015 |
Cti Biopharma | | |
D'Amico | Non distribuisce dividendo | |
Dada | Non distribuisce dividendo | |
Damiani | | |
Danieli & C. ordinaria | | |
Danieli & C. risparmio | | |
Datalogic | 0,18 | 11/05/2015 |
De' Longhi | 0,41 | 20/04/2015 |
Dea Capital | 0,3 | 11/05/2015 |
DelClima | 0,058 | 04/05/2015 |
Diasorin | 0,6 | 18/05/2015 |
Digital bros | | |
Digital magics | Non distribuisce dividendo | |
Digitouch | Non distribuisce dividendo | |
Dmail group | | |
Ecosuntek | | |
Edison risparmio | Non distribuisce dividendo | |
Eems | | |
Ei Tower | Non distribuisce dividendo | |
El.En | 1 | 25/05/2015 |
Elica | 0,0284 | 25/05/2015 |
Emak | 0,025 | 01/06/2015 |
Enel | 0,14 | 22/06/2015 |
Enel green power | 0,032 | 18/05/2015 |
Energy lab | Non distribuisce dividendo | |
Enertronica | | |
Enervit | 0,045 | 04/05/2015 |
Engineering | 1,64517 | 25/05/2015 |
Eni | 0,56 | 18/05/2015 |
Erg | 0,5 | 18/05/2015 |
Ergycapital | Non distribuisce dividendo | |
Esprinet | 0,125 | 11/05/2015 |
Eukedos | Non distribuisce dividendo | |
Eurotech | Non distribuisce dividendo | |
Exor | 0,35 | 22/06/2015 |
Expert system | | |
Exprivia | 0,028 | 27/04/2015 |
Falck renewables | 0,062 | 11/05/2015 |
Fca ( Fiat ) | Non distribuisce dividendo | |
Ferrovie Nord Milano | 0,014 | 29/06/2015 |
Fidia | 0,25 | 11/05/2015 |
Fiera di Milano | Non distribuisce dividendo | |
Fincantieri | Non distribuisce dividendo | |
Fineco bank | 0,2 | 27/04/2015 |
Finmeccanica | Non distribuisce dividendo | |
Fintel energia group | | |
First capital | 0,04 | 18/05/2015 |
Frendy energy | | |
Fullsix | Non distribuisce dividendo | |
Gabetti | Non distribuisce dividendo | |
Gala | 0,65 | 04/05/2015 |
Gas plus | 0,1 | 25/05/2015 |
Gefran | Non distribuisce dividendo | |
Generali assicurazioni | 0,6 | 18/05/2015 |
Geox | Non distribuisce dividendo | |
Giorgio Fedon | 0,3 | 20/07/2015 |
Go internet | Non distribuisce dividendo | |
Gruppo editoriale L'Espresso | | |
Greenitaly1 | | |
Gruppo Green power | | |
Hera | 0,09 | 22/06/2015 |
Hi real | | |
I grandi viaggi | Non distribuisce dividendo | |
Igd | 0,0375 | 18/05/2015 |
Ima | 1,35 | 25/05/2015 |
Ikf | | |
Il sole 24 ore | Non distribuisce dividendo | |
Immsi | Non distribuisce dividendo | |
Imvest | | |
Industria e innovazione | | |
Industrial stars of Italy | | |
Iniziative bresciane | 0,9 | 11/05/2015 |
Innovatec | Non distribuisce dividendo | |
Intek ordinarie | | |
Intek risparmio | | |
Interpump | 0,18 | 11/05/2015 |
Intesa Sanpaolo ordinaria | 0,07 | 18/05/2015 |
Intesa Sanpaolo risparmio | 0,081 | 18/05/2015 |
Investimenti e sviluppo | | |
Irce | 0,03 | 25/05/2015 |
Iren | 0,0523 | 22/06/2015 |
Isagro | Non distribuisce dividendo | |
Isagro azioni sviluppo | | |
Itway | Non distribuisce dividendo | |
Italcementi | 0,09 | 18/05/2015 |
Italia independent | | |
Italian wine brands | Non distribuisce dividendo | |
Italmobiliare ordinaria | 0,25 | 22/06/2015 |
Italmobiliare risparmio | 0,39 | 22/06/2015 |
Ivs group | Non distribuisce dividendo | |
Juventus | Non distribuisce dividendo | |
K.R. energy | Non distribuisce dividendo | |
Ki group | Già distribuito | |
Kinexia | Non distribuisce dividendo | |
La Doria | 0,22 | 29/06/2015 |
Landi Renzo | Non distribuisce dividendo | |
Leone film group | 0,09 | 04/05/2015 |
Lucisano media group | Non distribuisce dividendo | |
Luxottica | 1,44 | 18/05/2015 |
Lventure capital | Non distribuisce dividendo | |
M&C | Non distribuisce dividendo | |
Mailup | | |
Maire tecnimont | Non distribuisce dividendo | |
Marr | 0,62 | 25/05/2015 |
Mc-link | 0,06 | 22/06/2015 |
Mediacontech | | |
Mediaset | 0,02 | 18/05/2015 |
Mediobanca | | |
Mediolanum
0,12 | 20/04/2015 |
Meridie | Non distribuisce dividendo | |
Methorios capital | | |
Microspore | Non distribuisce dividendo | |
Mid industry | Non distribuisce dividendo | |
Mittel | | |
Mobyt | Non distribuisce dividendo | |
Modelleria Brambilla | Non distribuisce dividendo | |
Moleskine | 0,033 | 20/04/2015 |
Molmed | | |
Moncler | 0,12 | 18/05/2015 |
Mondadori editore | Non distribuisce dividendo | |
Mondo Tv | Non distribuisce dividendo | |
Monrif | Non distribuisce dividendo | |
Moviemax | Non distribuisce dividendo | |
Mp7 Italia | | |
Mutuionline | 0,12 | 11/05/2015 |
Net insurance | | |
Neurosoft | | |
Nice | 0,0475 | 11/05/2015 |
Noemalife | Non distribuisce dividendo | |
Notorius pictures | Già distribuito | |
Nova Re | Non distribuisce dividendo | |
Olidata | Non distribuisce dividendo | |
Ovs | | |
Panaria group | Non distribuisce dividendo | |
Parmalat | 0,016 | 18/05/2015 |
Piaggio | 0,072 | 20/04/2015 |
Pierrel | | |
Pininfarina | Non distribuisce dividendo | |
Piquadro | | |
Pirelli ordinaria | 0,367 | 18/05/2015 |
Pirelli risparmio | 0,431 | 18/05/2015 |
Plt energia | 0,077 | 25/05/2015 |
Poligrafica San Faustino | Non distribuisce dividendo | |
Poligrafici editoriali | Non distribuisce dividendo | |
Poligrafici printing | Non distribuisce dividendo | |
Prelios | Non distribuisce dividendo | |
Premuda | | |
Prima industrie | 0,2 | 27/04/2015 |
Primi sui motori | Non distribuisce dividendo | |
Prysmian | 0,42 | 20/04/2015 |
Rai way | 0,1234 | 18/05/2015 |
Ratti | 0,1 | 18/05/2015 |
Rcs mediagroup | Non distribuisce dividendo | |
Recordati | 0,24 | 20/05/2015 |
Reno de Medici | Non distribuisce dividendo | |
Reply | 0,85 | 04/05/2015 |
Retelit | | |
Risanamento | Non distribuisce dividendo | |
Rossetti Marino | 1 | 18/05/2015 |
Ross | Non distribuisce dividendo | |
SS Lazio | | |
Sabaf | 0,4 | 25/05/2015 |
Saes Getters ordinaria | 0,12 | 04/05/2015 |
Saes Getters risparmio | 0,232579 | 04/05/2015 |
Safe bag | | |
Safilo | Non distribuisce dividendo | |
Saipem | Non distribuisce dividendo | |
Salini Impregilo ordinaria | 0,04 | 25/05/2015 |
Salini Impregilo risparmio | 0,26 | 25/05/2015 |
Salvatore Ferragamo | 0,42 | 18/05/2015 |
Saras | Non distribuisce dividendo | |
Sat | 0,394 | 04/05/2015 |
Save | 0,50596 | 04/05/2015 |
Seat pagine gialle ordinaria | Non distribuisce dividendo | |
Seat pagine gialle risparmio | Non distribuisce dividendo | |
Servizi Italia | 0,16 | 27/04/2015 |
Sesa | | |
Sias | 0,18 | 18/05/2015 |
Sintesi | | |
Snai | Non distribuisce dividendo | |
Snam | 0,25 | 18/05/2015 |
Soft strategy | | |
Softec | | |
Sogefi | Non distribuisce dividendo | |
Sol | 0,11 | 18/05/2015 |
Sorin | Non distribuisce dividendo | |
Stefanel ordinaria | Non distribuisce dividendo | |
Stefanel risparmio | Non distribuisce dividendo | |
Stm | 0,1 ( 0,40 su base trimestrale ) | 15/06/2015 |
Sunshine capital investments | | |
Tamburi | 0,061 | 25/05/2015 |
Tas | Non distribuisce dividendo | |
Tbs group | | |
Te wind | | |
Tech-value | 0,02 | 27/04/2015 |
Tecnoinvestimenti | 0,047 | 15/06/2015 |
Telecom Italia ordinaria | Non distribuisce dividendo | |
Telecom Italia risparmio | 0,0275 | 22/06/2015 |
Telecom Italia Media ordinaria | Non distribuisce dividendo | |
Telecom Italia Media risparmio | Non distribuisce dividendo | |
Tenaris | 0,30 $ | 18/05/2015 |
Terna | 0,13 | 22/06/2015 |
Terni Energia | 0,065 | 18/05/2015 |
Tesmec | 0,023 | 25/05/2015 |
Tiscali | Non distribuisce dividendo | |
Tod's | 2 | 18/05/2015 |
Trevi fin. | 0,07 | 06/07/2015 |
Triboo media | 0,125 | 05/05/2015 |
Txt E-solutions | 0,25 | 18/05/2015 |
Ubi banca | 0,08 | 18/05/2015 |
Unicredit ordinaria | 0,12 | 18/05/2015 |
Unicredit risparmio | 0,12 | 18/05/2015 |
Unipol | 0,17 | 22/06/2015 |
Unipol priv | 0,19 | 22/06/2015 |
Unipol Sai | 0,175 | 22/06/2015 |
Unipol Sai risp. A | 6,5 | 22/06/2015 |
Unipol Sai risp. B | 0,20438 | 22/06/2015 |
Valsoia | 0,3 | 04/05/2015 |
Vianini industria | 0,02 | 18/05/2015 |
Vianini lavori | 0,1 | 18/05/2015 |
Visibilia editore | | |
Vita società editoriale | | |
Vittoria assicurazioni | 0,19 | 04/05/2015 |
Vrway communication | | |
Wm capital | Non distribuisce dividendo | |
World duty free | Non distribuisce dividendo | |
Yoox | Non distribuisce dividendo | |
Zignago vetro | 0,2 | 11/05/2015 |
Zucchi ordinaria | | |
Zucchi risparmio | | |