Stati Uniti XAI OCTOGON FLOATING RATE & ALTERNATIVE INCOME TRUST TERM

6,61 0,46% 15:59 04/02/2025 - ISIN: US98400T1060

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,074961 1,134% 16/01/2025 03/02/2025
Ordinario 0,073347 1,110% 16/12/2024 30/12/2024
Ordinario 0,080699 1,221% 15/11/2024 02/12/2024
Ordinario 0,07796 1,179% 15/10/2024 01/11/2024
Ordinario 0,076308 1,154% 17/09/2024 01/10/2024
Ordinario 0,077196 1,168% 15/08/2024 03/09/2024
Ordinario 0,077932 1,179% 15/07/2024 01/08/2024
Ordinario 0,07935 1,200% 17/06/2024 01/07/2024
Ordinario 0,078471 1,187% 15/05/2024 03/06/2024
Ordinario 0,079797 1,207% 12/04/2024 01/05/2024
Ordinario 0,079343 1,200% 14/02/2024 01/03/2024

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.