Stati Uniti VOYA ASIA PACIFIC HIGH DIVIDEND EQUITY INCOME FUND

6,2200 0,65% 23:59 24/12/2024 - ISIN: U-IAE

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,061864 0,995% 02/12/2024 16/12/2024
Ordinario 0,059715 0,960% 01/11/2024 15/11/2024
Ordinario 0,058633 0,943% 01/10/2024 15/10/2024
Ordinario 0,060247 0,969% 01/08/2024 15/08/2024
Ordinario 0,060493 0,973% 01/07/2024 15/07/2024
Ordinario 0,059952 0,964% 03/06/2024 17/06/2024
Ordinario 0,16 2,572% 01/04/2024 15/04/2024
Ordinario 0,143963 2,315% 28/12/2023 16/01/2024

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.