Stati Uniti PUTNAM MANAGED MUN IN TR

6,03 0,17% 15:59 27/12/2024 - ISIN: US7468231037

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,022035 0,365% 24/10/2024 01/11/2024
Ordinario 0,021378 0,355% 24/09/2024 01/10/2024
Ordinario 0,021401 0,355% 23/08/2024 03/09/2024
Ordinario 0,021915 0,363% 24/07/2024 01/08/2024
Ordinario 0,022181 0,368% 24/06/2024 01/07/2024
Ordinario 0,021927 0,364% 23/05/2024 03/06/2024
Ordinario 0,021821 0,362% 21/03/2024 01/04/2024
Ordinario 0,021948 0,364% 22/02/2024 01/03/2024
Ordinario 0,021891 0,363% 23/01/2024 01/02/2024

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.