Stati Uniti PIONEER MUNICIPAL HIGH INCOME OPPORTUNITIES FUND

11,8100 -0,59% 23:59 24/12/2024 - ISIN: U-MIO

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,04766 0,404% 12/12/2024 19/12/2024
Ordinario 0,04747 0,402% 15/11/2024 29/11/2024
Ordinario 0,046096 0,390% 18/10/2024 31/10/2024
Ordinario 0,044779 0,379% 20/09/2024 30/09/2024
Ordinario 0,04511 0,382% 20/08/2024 30/08/2024
Ordinario 0,045914 0,389% 19/07/2024 31/07/2024
Ordinario 0,046677 0,395% 18/06/2024 28/06/2024
Ordinario 0,04616 0,391% 16/05/2024 31/05/2024
Ordinario 0,046821 0,396% 18/04/2024 01/05/2024
Ordinario 0,039561 0,335% 15/02/2024 29/02/2024
Ordinario 0,03908 0,331% 18/01/2024 31/01/2024

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.