Stati Uniti PIONEER MUNI HIGH INCM TRST

8,7200 0,23% 23:59 21/04/2025 - ISIN: 000000000000

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,03081 0,353% 17/04/2025 01/05/2025
Ordinario 0,032143 0,369% 14/03/2025 31/03/2025
Ordinario 0,033502 0,384% 18/02/2025 28/02/2025
Ordinario 0,033981 0,390% 15/01/2025 31/01/2025
Ordinario 0,033362 0,383% 12/12/2024 19/12/2024
Ordinario 0,033229 0,381% 15/11/2024 29/11/2024
Ordinario 0,032267 0,370% 18/10/2024 31/10/2024
Ordinario 0,031345 0,359% 20/09/2024 30/09/2024
Ordinario 0,031577 0,362% 20/08/2024 30/08/2024
Ordinario 0,03214 0,369% 19/07/2024 31/07/2024
Ordinario 0,032674 0,375% 18/06/2024 28/06/2024
Ordinario 0,032312 0,371% 16/05/2024 31/05/2024

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.