Stati Uniti PIONEER FLOATING RATE FUND INC

10 0,21% 15:02 12/03/2025 - ISIN: 000000000000

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,071791 0,753% 18/02/2025 28/02/2025
Ordinario 0,072816 0,764% 15/01/2025 31/01/2025
Ordinario 0,081022 0,850% 12/12/2024 19/12/2024
Ordinario 0,080699 0,847% 15/11/2024 02/12/2024
Ordinario 0,085277 0,895% 18/10/2024 31/10/2024
Ordinario 0,082841 0,869% 20/09/2024 30/09/2024
Ordinario 0,083454 0,876% 20/08/2024 30/08/2024
Ordinario 0,08494 0,891% 19/07/2024 31/07/2024
Ordinario 0,086352 0,906% 18/06/2024 28/06/2024
Ordinario 0,085395 0,896% 16/05/2024 31/05/2024
Ordinario 0,086619 0,909% 18/04/2024 30/04/2024

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.