Stati Uniti PIMCO MUNI INC FD III

7,2300 % 12:59 24/12/2024 - ISIN: 000000000000

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,031456 0,435% 12/12/2024 02/01/2025
Ordinario 0,031082 0,430% 12/11/2024 02/12/2024
Ordinario 0,03017 0,417% 11/10/2024 01/11/2024
Ordinario 0,029781 0,412% 13/09/2024 01/10/2024
Ordinario 0,030401 0,420% 11/07/2024 01/08/2024
Ordinario 0,030601 0,423% 13/06/2024 01/07/2024
Ordinario 0,030387 0,420% 10/04/2024 01/05/2024
Ordinario 0,030187 0,418% 08/03/2024 01/04/2024
Ordinario 0,030635 0,424% 09/02/2024 01/03/2024
Ordinario 0,030035 0,415% 11/01/2024 01/02/2024

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.