Stati Uniti PIMCO GLOBAL STOCKSPLUS & INCOME FUND

7,7650 -0,19% 12:52 24/12/2024 - ISIN: US7220111030

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,065771 0,847% 12/12/2024 02/01/2025
Ordinario 0,06499 0,837% 12/11/2024 02/12/2024
Ordinario 0,063083 0,812% 11/10/2024 01/11/2024
Ordinario 0,062269 0,802% 13/09/2024 01/10/2024
Ordinario 0,063565 0,819% 11/07/2024 01/08/2024
Ordinario 0,063984 0,824% 13/06/2024 01/07/2024
Ordinario 0,063536 0,818% 10/04/2024 01/05/2024
Ordinario 0,063117 0,813% 08/03/2024 01/04/2024
Ordinario 0,064055 0,825% 09/02/2024 01/03/2024
Ordinario 0,062801 0,809% 11/01/2024 01/02/2024

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.