Stati Uniti PIMCO DYNAMIC INCOME FUND

20,00 0,52% 15:59 12/03/2025 - ISIN: US72201Y1010

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,212223 1,061% 13/02/2025 03/03/2025
Ordinario 0,216219 1,081% 13/01/2025 03/02/2025
Ordinario 0,21018 1,051% 12/12/2024 02/01/2025
Ordinario 0,207686 1,038% 12/11/2024 02/12/2024
Ordinario 0,201591 1,008% 11/10/2024 01/11/2024
Ordinario 0,198989 0,995% 13/09/2024 01/10/2024
Ordinario 0,203132 1,016% 11/07/2024 01/08/2024
Ordinario 0,20447 1,022% 13/06/2024 01/07/2024
Ordinario 0,203039 1,015% 10/04/2024 01/05/2024

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.