Stati Uniti PIMCO DYNAMIC INCOME FUND

17,6200 -1,40% 23:59 21/04/2025 - ISIN: US72201Y1010

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,198971 1,129% 11/04/2025 01/05/2025
Ordinario 0,203601 1,156% 13/03/2025 01/04/2025
Ordinario 0,212223 1,204% 13/02/2025 03/03/2025
Ordinario 0,216219 1,227% 13/01/2025 03/02/2025
Ordinario 0,21018 1,193% 12/12/2024 02/01/2025
Ordinario 0,207686 1,179% 12/11/2024 02/12/2024
Ordinario 0,201591 1,144% 11/10/2024 01/11/2024
Ordinario 0,198989 1,129% 13/09/2024 01/10/2024
Ordinario 0,203132 1,153% 11/07/2024 01/08/2024
Ordinario 0,20447 1,160% 13/06/2024 01/07/2024

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.