Stati Uniti PIMCO CA MUNI INCOME FD II

5,2600 -1,68% 23:59 21/04/2025 - ISIN: 000000000000

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,019401 0,369% 11/04/2025 01/05/2025
Ordinario 0,019852 0,377% 13/03/2025 01/04/2025
Ordinario 0,020693 0,393% 13/02/2025 03/03/2025
Ordinario 0,021083 0,401% 13/01/2025 03/02/2025
Ordinario 0,020494 0,390% 12/12/2024 02/01/2025
Ordinario 0,020251 0,385% 12/11/2024 02/12/2024
Ordinario 0,019656 0,374% 11/10/2024 01/11/2024
Ordinario 0,019403 0,369% 13/09/2024 01/10/2024
Ordinario 0,019807 0,377% 11/07/2024 01/08/2024
Ordinario 0,019937 0,379% 13/06/2024 01/07/2024

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.