Stati Uniti PIMCO CA MUNI INCOME FD II

5,6950 0,80% 12:58 24/12/2024 - ISIN: 000000000000

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,020494 0,360% 12/12/2024 02/01/2025
Ordinario 0,020251 0,356% 12/11/2024 02/12/2024
Ordinario 0,019656 0,345% 11/10/2024 01/11/2024
Ordinario 0,019403 0,341% 13/09/2024 01/10/2024
Ordinario 0,019807 0,348% 11/07/2024 01/08/2024
Ordinario 0,019937 0,350% 13/06/2024 01/07/2024
Ordinario 0,019797 0,348% 10/04/2024 01/05/2024
Ordinario 0,019667 0,345% 08/03/2024 01/04/2024
Ordinario 0,019959 0,350% 09/02/2024 01/03/2024
Ordinario 0,019569 0,344% 11/01/2024 01/02/2024

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.