Stati Uniti NYLI MACKAY DEFINEDTERM MUNI OPPORTUNITIES FUND

14,0600 -1,47% 23:59 21/04/2025 - ISIN: U-MMD

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,055101 0,392% 14/03/2025 31/03/2025
Ordinario 0,057263 0,407% 14/02/2025 28/02/2025
Ordinario 0,058252 0,414% 15/01/2025 31/01/2025
Ordinario 0,057154 0,407% 16/12/2024 31/12/2024
Ordinario 0,055031 0,391% 15/10/2024 31/10/2024
Ordinario 0,053928 0,384% 16/09/2024 30/09/2024
Ordinario 0,054491 0,388% 15/08/2024 30/08/2024
Ordinario 0,055011 0,391% 15/07/2024 31/07/2024
Ordinario 0,056148 0,399% 14/06/2024 28/06/2024
Ordinario 0,055391 0,394% 15/05/2024 31/05/2024

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.