Stati Uniti ING EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND EQUITY FUND

4,9700 1,43% 15:49 17/04/2025 - ISIN: US92912P1084

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,050983 1,026% 01/04/2025 15/04/2025
Ordinario 0,052556 1,057% 03/03/2025 17/03/2025
Ordinario 0,053533 1,077% 03/02/2025 18/02/2025
Ordinario 0,052662 1,060% 30/12/2024 15/01/2025
Ordinario 0,052346 1,053% 02/12/2024 16/12/2024
Ordinario 0,050528 1,017% 01/11/2024 15/11/2024
Ordinario 0,049612 0,998% 01/10/2024 15/10/2024
Ordinario 0,050978 1,026% 01/08/2024 15/08/2024
Ordinario 0,051187 1,030% 01/07/2024 15/07/2024
Ordinario 0,050729 1,021% 03/06/2024 17/06/2024

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.