Stati Uniti BLACKSTONE STRATEGIC CREDIT 2027 TERM FUND

11,4100 -0,87% 23:59 21/04/2025 - ISIN: U-BGB

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,082225 0,721% 24/03/2025 31/03/2025
Ordinario 0,085045 0,745% 21/02/2025 28/02/2025
Ordinario 0,086103 0,755% 24/10/2024 31/10/2024
Ordinario 0,083641 0,733% 23/09/2024 30/09/2024
Ordinario 0,090819 0,796% 23/08/2024 30/08/2024
Ordinario 0,093002 0,815% 24/07/2024 31/07/2024
Ordinario 0,094499 0,828% 21/06/2024 28/06/2024
Ordinario 0,087299 0,765% 22/04/2024 30/04/2024

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.