Stati Uniti BLACKROCK TAXABLE MUNICIPAL BOND TRUST

15,9400 0,31% 23:59 24/12/2024 - ISIN: U-BBN

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,088493 0,555% 16/12/2024 23/12/2024
Ordinario 0,088199 0,553% 15/11/2024 29/11/2024
Ordinario 0,085206 0,535% 15/10/2024 31/10/2024
Ordinario 0,083498 0,524% 16/09/2024 30/09/2024
Ordinario 0,08437 0,529% 15/08/2024 30/08/2024
Ordinario 0,085175 0,534% 15/07/2024 31/07/2024
Ordinario 0,086936 0,545% 14/06/2024 28/06/2024
Ordinario 0,08605 0,540% 14/05/2024 31/05/2024
Ordinario 0,087214 0,547% 12/04/2024 30/04/2024
Ordinario 0,086717 0,544% 14/02/2024 29/02/2024
Ordinario 0,084554 0,530% 11/01/2024 31/01/2024

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.