Stati Uniti BLACKROCK NEW YORK MUNICIPAL INCOME TRUST

10,28 -0,68% 15:59 13/03/2025 - ISIN: US09248L1061

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,048673 0,473% 14/02/2025 03/03/2025
Ordinario 0,049515 0,482% 15/01/2025 03/02/2025
Ordinario 0,048581 0,473% 16/12/2024 31/12/2024
Ordinario 0,048419 0,471% 15/11/2024 02/12/2024
Ordinario 0,046776 0,455% 15/10/2024 01/11/2024
Ordinario 0,038648 0,376% 16/09/2024 01/10/2024
Ordinario 0,039052 0,380% 15/08/2024 03/09/2024
Ordinario 0,039424 0,384% 15/07/2024 01/08/2024
Ordinario 0,04024 0,391% 14/06/2024 01/07/2024
Ordinario 0,03983 0,387% 14/05/2024 03/06/2024
Ordinario 0,040368 0,393% 12/04/2024 01/05/2024

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.