Stati Uniti BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC

11,6800 0,52% 12:55 24/12/2024 - ISIN: 000000000000

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,056677 0,485% 16/12/2024 31/12/2024
Ordinario 0,056489 0,484% 15/11/2024 02/12/2024
Ordinario 0,054572 0,467% 15/10/2024 01/11/2024
Ordinario 0,047187 0,404% 16/09/2024 01/10/2024
Ordinario 0,04768 0,408% 15/08/2024 03/09/2024
Ordinario 0,048134 0,412% 15/07/2024 01/08/2024
Ordinario 0,04913 0,421% 14/06/2024 01/07/2024
Ordinario 0,048629 0,416% 14/05/2024 03/06/2024
Ordinario 0,049287 0,422% 12/04/2024 01/05/2024
Ordinario 0,049006 0,420% 14/02/2024 01/03/2024
Ordinario 0,047784 0,409% 11/01/2024 01/02/2024

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.