Stati Uniti BLACKROCK MUNIHLDS QUALITY FUND II

10,6 0,47% 15:56 22/11/2024 - ISIN: 000000000000

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,048419 0,456% 15/11/2024 02/12/2024
Ordinario 0,046776 0,441% 15/10/2024 01/11/2024
Ordinario 0,040446 0,381% 16/09/2024 01/10/2024
Ordinario 0,040868 0,385% 15/08/2024 03/09/2024
Ordinario 0,041258 0,389% 15/07/2024 01/08/2024
Ordinario 0,042111 0,397% 14/06/2024 01/07/2024
Ordinario 0,041682 0,393% 14/05/2024 03/06/2024
Ordinario 0,042246 0,398% 12/04/2024 01/05/2024
Ordinario 0,042005 0,396% 14/02/2024 01/03/2024
Ordinario 0,040957 0,386% 11/01/2024 01/02/2024
Ordinario 0,041213 0,388% 14/12/2023 29/12/2023

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.