Stati Uniti BLACKROCK MUNIHLDS QUALITY FUND II

9,5600 -0,52% 15:57 17/04/2025 - ISIN: 000000000000

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,046836 0,490% 14/03/2025 01/04/2025
Ordinario 0,048673 0,509% 14/02/2025 03/03/2025
Ordinario 0,049515 0,518% 15/01/2025 03/02/2025
Ordinario 0,048581 0,508% 16/12/2024 31/12/2024
Ordinario 0,048419 0,506% 15/11/2024 02/12/2024
Ordinario 0,046776 0,489% 15/10/2024 01/11/2024
Ordinario 0,040446 0,423% 16/09/2024 01/10/2024
Ordinario 0,040868 0,427% 15/08/2024 03/09/2024
Ordinario 0,041258 0,432% 15/07/2024 01/08/2024
Ordinario 0,042111 0,440% 14/06/2024 01/07/2024
Ordinario 0,041682 0,436% 14/05/2024 03/06/2024

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.