Stati Uniti BLACKROCK MUNIHLDS CALIFORNIA QUALITY FUND

11,07 -0,58% 15:59 03/03/2025 - ISIN: US09254L1070

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,051059 0,461% 14/02/2025 03/03/2025
Ordinario 0,051942 0,469% 15/01/2025 03/02/2025
Ordinario 0,050962 0,461% 16/12/2024 31/12/2024
Ordinario 0,050793 0,459% 15/11/2024 02/12/2024
Ordinario 0,049069 0,443% 15/10/2024 01/11/2024
Ordinario 0,043592 0,394% 16/09/2024 01/10/2024
Ordinario 0,044047 0,398% 15/08/2024 03/09/2024
Ordinario 0,044467 0,402% 15/07/2024 01/08/2024
Ordinario 0,045386 0,410% 14/06/2024 01/07/2024
Ordinario 0,044924 0,406% 14/05/2024 03/06/2024
Ordinario 0,045531 0,411% 12/04/2024 01/05/2024

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.