Stati Uniti BLACKROCK MUNICIPAL INC TR

9,97 % 15:59 13/03/2025 - ISIN: US09248F1093

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,047719 0,479% 14/02/2025 03/03/2025
Ordinario 0,048544 0,487% 15/01/2025 03/02/2025
Ordinario 0,047628 0,478% 16/12/2024 31/12/2024
Ordinario 0,04747 0,476% 15/11/2024 02/12/2024
Ordinario 0,045859 0,460% 15/10/2024 01/11/2024
Ordinario 0,04494 0,451% 16/09/2024 01/10/2024
Ordinario 0,045409 0,455% 15/08/2024 03/09/2024
Ordinario 0,045842 0,460% 15/07/2024 01/08/2024
Ordinario 0,04679 0,469% 14/06/2024 01/07/2024
Ordinario 0,046313 0,465% 14/05/2024 03/06/2024
Ordinario 0,04694 0,471% 12/04/2024 01/05/2024

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.