Stati Uniti BLACKROCK MULTI-SECTOR INCOME

14,3600 0,21% 12:59 24/12/2024 - ISIN: US09258A1079

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,117832 0,821% 16/12/2024 23/12/2024
Ordinario 0,11744 0,818% 15/11/2024 29/11/2024
Ordinario 0,113455 0,790% 15/10/2024 31/10/2024
Ordinario 0,111181 0,774% 16/09/2024 30/09/2024
Ordinario 0,112342 0,782% 15/08/2024 30/08/2024
Ordinario 0,113413 0,790% 15/07/2024 31/07/2024
Ordinario 0,115759 0,806% 14/06/2024 28/06/2024
Ordinario 0,114579 0,798% 14/05/2024 31/05/2024
Ordinario 0,116128 0,809% 12/04/2024 30/04/2024
Ordinario 0,115467 0,804% 14/02/2024 29/02/2024
Ordinario 0,112588 0,784% 11/01/2024 31/01/2024

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.