Stati Uniti BLACKROCK INV QUA MUN TR

10,4500 -2,25% 23:59 21/04/2025 - ISIN: US09247D1054

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,052346 0,501% 14/03/2025 01/04/2025
Ordinario 0,0544 0,521% 14/02/2025 03/03/2025
Ordinario 0,05534 0,530% 15/01/2025 03/02/2025
Ordinario 0,054296 0,520% 16/12/2024 31/12/2024
Ordinario 0,054116 0,518% 15/11/2024 02/12/2024
Ordinario 0,052279 0,500% 15/10/2024 01/11/2024
Ordinario 0,051231 0,490% 16/09/2024 01/10/2024
Ordinario 0,051766 0,495% 15/08/2024 03/09/2024
Ordinario 0,05226 0,500% 15/07/2024 01/08/2024
Ordinario 0,053341 0,510% 14/06/2024 01/07/2024
Ordinario 0,052797 0,505% 14/05/2024 03/06/2024

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.