Stati Uniti BANCO ITAU S A ADR

4,9800 0,20% 12:59 24/12/2024 - ISIN: US4655621062

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,049172 0,987% 11/12/2024 07/05/2025
Ordinario 0,002907 0,058% 02/12/2024 09/01/2025
Ordinario 0,002872 0,058% 12/11/2024 09/12/2024
Ordinario 0,00283 0,057% 02/10/2024 08/11/2024
Ordinario 0,043638 0,876% 23/09/2024 07/05/2025
Ordinario 0,002983 0,060% 02/08/2024 09/09/2024
Ordinario 0,003111 0,062% 02/07/2024 09/08/2024
Ordinario 0,044507 0,894% 24/06/2024 09/09/2024
Ordinario 0,003202 0,064% 04/06/2024 09/07/2024
Ordinario 0,003273 0,066% 02/05/2024 10/06/2024
Straordinario 0,20796 4,176% 22/02/2024 15/03/2024
Ordinario 0,003352 0,067% 01/02/2024 11/03/2024
Ordinario 0,003221 0,065% 29/12/2023 12/02/2024

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.