Stati Uniti BANCO BRADESCO S.A.

1,9000 1,06% 23:59 13/03/2025 - ISIN: U-BBDO

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,002744 0,144% 07/03/2025 11/04/2025
Ordinario 0,002704 0,142% 05/02/2025 12/03/2025
Ordinario 0,002798 0,147% 06/01/2025 10/02/2025
Ordinario 0,042671 2,246% 03/01/2025 11/08/2025
Ordinario 0,002862 0,151% 04/12/2024 09/01/2025
Ordinario 0,002774 0,146% 05/11/2024 12/12/2024
Ordinario 0,002849 0,150% 03/10/2024 08/11/2024
Ordinario 0,029496 1,552% 02/10/2024 07/05/2025
Ordinario 0,002851 0,150% 04/09/2024 08/10/2024
Ordinario 0,002876 0,151% 05/08/2024 12/09/2024
Ordinario 0,002985 0,157% 03/07/2024 08/08/2024
Ordinario 0,063483 3,341% 20/06/2024 10/02/2025
Ordinario 0,003079 0,162% 05/06/2024 09/07/2024
Ordinario 0,003051 0,161% 03/05/2024 10/06/2024
Ordinario 0,003241 0,171% 02/04/2024 09/05/2024

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.