Stati Uniti ABRDN GLOBAL DYNAMIC DIVIDEND FUND

10,06 -0,66% 14:49 29/01/2025 - ISIN: US00302M1062

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,105042 1,044% 24/01/2025 31/01/2025
Ordinario 0,105324 1,047% 30/12/2024 10/01/2025
Ordinario 0,111101 1,104% 24/10/2024 31/10/2024
Ordinario 0,09893 0,983% 23/09/2024 30/09/2024
Ordinario 0,098912 0,983% 23/08/2024 30/08/2024
Ordinario 0,059853 0,595% 24/07/2024 31/07/2024
Ordinario 0,060816 0,604% 21/06/2024 28/06/2024
Ordinario 0,061016 0,606% 22/04/2024 30/04/2024
Ordinario 0,059941 0,596% 20/03/2024 28/03/2024
Ordinario 0,060135 0,598% 21/02/2024 29/02/2024

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.