17 Novembre 2021, Milano. UniCredit Bank AG ha emesso oggi sul mercato una nuova serie di 14 Memory Cash Collect Worst Of Certificate che si aggiungono agli oltre 250 Certificate di investimento offerti da UniCredit e quotati sugli MTF regolamentati di Borsa Italiana (SeDeX e EuroTLX).
I nuovi Certificate hanno come sottostante panieri composti da tre o quattro azioni italiane ed internazionali, hanno una scadenza a 2 o 3 anni (dicembre 2023 e dicembre 2024) e premi condizionati trimestrali con effetto memoria, che vanno dall’1% al 4% a seconda dei sottostanti che compongono i panieri.
I Cash Collect Worst Of Certificate permettono agli investitori di ricevere premi periodici nel caso in cui il valore dell’azione sottostante con la performance peggiore all’interno del paniere (caratteristica Worst-Of), nelle date di osservazione trimestrali, ha un valore superiore al livello della Barriera, posto per questa emissione tra il 50% e il 70% del valore iniziale. Grazie all'effetto memoria, i premi eventualmente non corrisposti non vengono persi ma saranno pagati successivamente se, in una delle successive date di osservazione, la condizione del pagamento sarà soddisfatta.
Inoltre, a partire da giugno 2022, nel caso in cui il valore dell’azione sottostante con la performance peggiore all’interno del paniere raggiunga un valore superiore a quello iniziale, i Certificate vengono rimborsati anticipatamente, con un importo pari al valore nominale (di 100€) più il premio.
Qualora il Certificate non sia stato rimborsato anticipatamente, al momento della scadenza - ovvero a dicembre 2023 o dicembre 2024 - sono possibili due scenari: a) se l’azione sottostante con la performance peggiore all’interno del paniere ha un valore pari o superiore al valore della Barriera, il Certificate rimborsa 100€ oltre al premio; b) se l’azione sottostante con la performance peggiore all’interno del paniere ha un valore inferiore al livello della Barriera, il Certificate rimborsa un importo proporzionale all’andamento dell’azione sottostante, facente parte del paniere, con la performance peggiore (<50 € nel caso della Barriera posta al 50% e <70 € nel caso della Barriera posta al 70%).
I prodotti sono negoziabili sul mercato EuroTLX dalle ore 09.05 alle ore 17.30 nei giorni di Borsa aperta, la liquidità è garantita in acquisto e vendita da UniCredit Bank AG. Inoltre, i redditi da Certificate sono considerati redditi diversi (aliquota fiscale 26%), e possono quindi compensare minusvalenze pregresse in portafoglio. È possibile prendere visione del Prospetto di Base e dei relativi Supplementi, delle Condizioni Definitive e dei KID, nonché
delle informazioni sui prodotti aggiornate in tempo reale sul sito
www.investimenti.unicredit.it.
ISIN | SOTTOSTANTE | STRIKE | BARRIERA | PREMIO* TRIMESTRALE CONDIZIONATO | SCADENZA |
DE000HB15GJ4 | Renault | 34,37 EUR | 17,185 EUR (50%) | 3,15% | 19/12/2023 |
Stellantis | 17,876 EUR | 8,938 EUR (50%) |
Tesla | 1.033,42 USD | 516,71 USD (50%) |
Volkswagen (az. Priv.) | 188 EUR | 94 EUR (50%) |
DE000HB15GL0 | Air France-KLM | 4,226 EUR | 2,5356 EUR (60%) | 2,45% | 19/12/2023 |
Deutsche Lufthansa | 6,55 EUR | 3,93 EUR (60%) |
EasyJet | 598 GBp | 358,8 GBp (60%) |
TUI | 2,643 EUR | 1,5858 EUR (60%)
|
DE000HB15GM8 | Alibaba ADR | 166,81 USD | 100,086 USD (60%) | 2,35% | 19/12/2023 |
Amazon.com | 3.525,15 USD | 2.115,09 USD (60%) |
Ebay | 73,91 USD | 44,346 USD (60%) |
Zalando | 77,38 EUR | 46,428 EUR (60%) |
DE000HB15GK2 | Amazon.com | 3.525,15 USD | 2.115,09 USD (60%) | 2,2% | 19/12/2023 |
Microsoft | 336,72 USD | 202,032 USD (60%) |
Netflix | 682,61 USD | 409,566 USD (60%) |
Nvidia | 303,90 USD | 182,34 USD (60%) |
DE000HB15909 | EDF | 12,405 EUR | 7,443 EUR (60%) | 1,95% | 19/12/2023 |
Eni | 12,512 EUR | 7,5072 EUR (60%) |
Tenaris | 10,335 EUR | 6,201 EUR (60%) |
TotalEnergies | 43,175 EUR | 25,905 EUR (60%) |
DE000HB15917 | Assicurazioni Generali | 19,135 EUR | 11,481 EUR (60%) | 1,8% | 19/12/2023 |
STMicroelectronics | 44,80 EUR | 26,88 EUR (60%) |
Tenaris | 10,335 EUR | 6,201 EUR (60%) |
TotalEnergies | 43,175 EUR | 25,905 EUR (60%) |
DE000HB15925 | Enel | 7,099 EUR | 4,9693 EUR (70%) | 2,15% | 19/12/2023 |
Eni | 12,512 EUR | 8,7584 EUR (70%) |
Intesa Sanpaolo | 2,4715 EUR | 1,73005 EUR (70%) |
DE000HB15GN6 | Nio | 42,67 USD | 21,335 USD (50%) | 4% | 12/12/2024 |
Tesla | 1.033,42 USD | 516,71 USD (50%) |
Uber | 45,12 USD | 22,56 USD (50%) |
Varta | 114,5 EUR | 57,25 EUR (50%) |
DE000HB15GD7 | Renault | 34,37 EUR | 17,185 EUR (50%) | 1,75% | 12/12/2024 |
Stellantis | 17,876 EUR | 8,938 EUR (50%) |
Varta | 114,5 EUR | 57,25 EUR (50%) |
Volkswagen (az. Priv.) | 188 EUR | 94 EUR (50%) |
DE000HB15GG0 | Banco BPM | 2,788 EUR | 1,6728 EUR (60%) | 2,4% | 12/12/2024 |
Saipem | 1,9645 EUR | 1,1787 EUR (60%) |
Stellantis | 17,876 EUR | 10,7256 EUR (60%) |
DE000HB15GF2 | BPER Banca | 1,911 EUR | 1,1466 EUR (60%) | 2,15% | 12/12/2024 |
Eni | 12,512 EUR | 7,5072 EUR (60%) |
Ferrari | 228 EUR | 136,80 EUR (60%) |
STMicroelectronics | 44,80 EUR | 26,88 EUR (60%) |
DE000HB15GH8 | BPER Banca | 1,911 EUR | 1,1466 EUR (60%) | 1,95% | 12/12/2024 |
Enel | 7,099 EUR | 4,2594 EUR (60%) |
Eni | 12,512 EUR | 7,5072 EUR (60%) |
Intesa Sanpaolo | 2,4715 EUR | 1,4829 EUR (60%) |
DE000HB15GP1 | Beyond Meat | 85,15 USD | 51,09 USD (60%) | 1,95% | 12/12/2024 |
Coca Cola | 56,61 USD | 33,966 USD (60%) |
McDonald's | 250,67 USD | 150,402 USD (60%) |
Nestlé | 123,66 CHF | 74,196 CHF (60%) |
DE000HB15GE5 | Allianz | 205,30 EUR | 123,18 EUR (60%) | 1% | 12/12/2024 |
Assicurazioni Generali | 19,135 EUR | 11,481 EUR (60%) |
AXA | 25,78 EUR | 15,468 EUR (60%) |
Fiscalità: redditi diversi (aliquota fiscale 26%)