Premio fisso incondizionato dallo 0,20% all’1,55% pagato mensilmente. Scadenza a due anni senza possibilità di rimborso anticipato. Milano, 3 febbraio 2022. UniCredit Bank AG ha emesso oggi sul mercato una nuova serie di 24 Fixed Cash Collect Certificate su indici europei ed azioni italiane ed internazionali, che si aggiungono alle recenti emissioni di Cash Collect (Step Down, Worst-of e Airbag) negoziati sull’MTF SeDeX di Borsa Italiana.
I nuovi Certificate hanno come sottostanti indici europei e singole azioni internazionali, una scadenza posta a due anni (dicembre 2023) e pagano un premio fisso mensile incondizionato che va da un minimo dello 0,20% a un massimo dell’1,55% a seconda dei sottostanti. Il livello di barriera varia dal 60% al 70% del valore iniziale.
I Fixed Cash Collect Certificate permettono agli investitori di ricevere premi periodici non condizionati all’andamento del sottostante nelle date di osservazione mensili e, a differenza degli ultimi Cash Collect emessi, non prevedono la possibilità di rimborso anticipato. I Fixed Cash Collect sono stati pensati per gli investitori che desiderano ottenere un flusso di premi costante e non condizionato dall’andamento dei sottostanti, che sono stati scelti per dare una vasta gamma di scelte e includono ad esempio titoli legati al mondo dell’automotive come Stellantis, Tesla e Ford, oppure titoli legati al mondo dei viaggi, per gli investitori che vogliono puntare alla ripresa del turismo, come Tui, Lufthansa, ed American Airlines. L’obiettivo è infatti mettere a disposizione degli investitori una gamma di strumenti per prendere posizione su alcuni dei titoli più importanti all’interno dei rispettivi settori, mantenendo comunque una barriera di protezione discreta, cioè che viene osservata solamente a scadenza.
Al momento della scadenza - ovvero a Dicembre 2023 - sono possibili due scenari: a) se il sottostante ha un valore pari o superiore al valore della barriera, il Certificate rimborsa 100€, oltre al premio; b) se il sottostante ha un valore inferiore al livello della barriera, il Certificate rimborsa un importo proporzionale all’andamento del sottostante, senza inoltre pagare l’ultimo premio.
I prodotti sono negoziabili sull’MTF SeDeX di Borsa Italiana dalle ore 9.05 alle ore 17.30 nei giorni di Borsa aperta, la liquidità è garantita in acquisto e vendita da UniCredit Bank AG. Inoltre, i redditi da Certificate sono considerati redditi diversi (aliquota fiscale 26%) e possono quindi compensare minusvalenze pregresse in portafoglio. È possibile prendere visione del Prospetto di Base e dei relativi Supplementi, delle Condizioni Definitive e dei KID, nonché delle informazioni sui prodotti aggiornate in tempo reale sul sito
www.investimenti.unicredit.it.
• SOTTOSTANTI
ISIN | SOTTOSTANTE | STRIKE | BARRIERA (BARRIERA %) | PREMIO* MENSILE INCONDIZIONATO |
DE000HB35JH0 | FTSE MIB | 27.224,89 punti | 19.057,423 punti (70%) | 0,30% |
DE000HB35JJ6 | DAX | 15.619,39 punti | 10.933,573 punti (70%) | 0,20% |
DE000HB35JK4 | Eurostoxx Banks | 108,81 punti | 76,167 punti (70%) | 0,45% |
DE000HB35KD7 | AIR FRANCE-KLM | 4,168 EUR | 2,9176 EUR (70%) | 0,70% |
DE000HB35KE5 | CNH IND | 13,545 EUR | 9,4815 EUR (70%) | 0,55% |
DE000HB35KF2 | DAIMLER | 70,16 EUR | 49,112 EUR (70%) | 0,55% |
DE000HB35KG0 | DEUTSCHE BANK | 12,636 EUR | 8,8452 EUR (70%) | 0,60% |
DE000HB35KH8 | LUFTHANSA | 6,794 EUR | 4,0764 EUR (60%) | 0,50% |
DE000HB35KJ4 | SAIPEM | 1,334 EUR | 0,8004 EUR (60%) | 0,70% |
DE000HB35KK2 | STELLANTIS | 17,344 EUR | 12,1408 EUR (70%)
| 0,60% |
DE000HB35KL0 | TUI AG. | 3,155 EUR | 2,2085 EUR (70%) | 0,75% |
DE000HB35KP1 | AMERICAN AIRLINES | 16,83 USD | 11,781 USD (70%) | 0,75% |
DE000HB35KQ9 | ALIBABA ADR | 127,22 USD | 76,332 USD (60%) | 0,70% |
DE000HB35KR7 | BIONTECH | 179,6 USD | 107,76 USD (60%) | 1,10% |
DE000HB35KS5 | BEYOND MEAT | 66,88 USD | 40,128 USD (60%) | 1,15% |
DE000HB35KT3 | CUREVAC | 20,24 USD | 12,144 USD (60%) | 1,10% |
DE000HB35KU1 | FORD | 20,66 USD | 12,396 USD (60%) | 0,65% |
DE000HB35KV9 | MODERNA | 172,74 USD | 103,644 USD (60%) | 0,85% |
DE000HB35KW7 | NEL | 12,095 USD | 7,257 USD (60%) | 0,75% |
DE000HB35KX5 | NIO | 24,84 USD | 14,904 USD (60%) | 0,80% |
DE000HB35KY3 | NVIDIA | 246,38 USD | 172,466 USD (70%) | 0,70% |
DE000HB35KZ0 | PLUG POWER | 22,9 USD | 13,74 USD (60%) | 0,95% |
DE000HB35L06 | VIRGIN GALACTIC | 9,72 USD | 5,832 USD (60%) | 1,55% |
DE000HB35L14 | TESLA | 931,25 USD | 558,75 USD (60%) | 0,95% |
Premio lordo espresso in percentuale del prezzo di emissione di 100 EUR.
Fiscalità: redditi diversi (aliquota fiscale 26%)