Verifica della tenuta della resistenza su trend rialzisti
Titoli di solito regolari che hanno accelerato al rialzo, ed ora si pone la domanda: nuova benzina per il titolo o si tratta solo di un fuoco di paglia?
Mercato
Strumenti
Volumi
Titolo | Valore | Var % | Data/Ora | Min | Max | Controvalore |
---|---|---|---|---|---|---|
TWIN OAK SHORT HORIZON ABSOLUTE RETURN ETF | 27,5800 | 0,04% |
|
|||
ITPUF | 111,0458 | 0,32% |
|
|||
ETF SER SOLUTIONS | 94,5800 | 0,10% |
|
|||
3EDGE DYNAMIC FIXED INCOME ETF | 24,9900 | -0,04% |
|
|||
NUSHARES ENHANCED YIELD 1-5 YEAR US AGG BOND ETF | 23,3300 | 0,06% |
|
|||
GENTER CAPITAL TAXABLE QUALITY INTERMEDIATE ETF | 10,3400 | -0,05% |
|
|||
VANGUARD SHORT TERM BOND ETF | 78,45 | 0,01% |
|
|||
CONGRESS INTERMEDIATE BOND ETF | 24,9300 | -0,02% |
|
|||
INVESCO INVESTMENT GRADE DEFENSIVE ETF | 24,6100 | -0,08% |
|
|||
ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM TREASURY ETF | 22,4800 | 0,09% |
|
Stai vedendo i primi 10 dei 50 titoli della graduatoria.