La notizia è di quelle bomba!
Dopo 10 anni il Ftsemib si riaffaccia oltre i 24100 punti con una chiusura bella forte.
Noi prendiamo profitto parzialmente sul bonus cap di STM, facciamo altri due acquisti e rimaniamo in posizione anche sul leva7 long (con metà) dopo l’uscita parziale a target.
Maggio rimane un mese statisticamente brutto per la borsa ma la rotazione in atto da USA ad Europa aiuta a spingere i titoli italiani.
NUOVI ACQUISTI | | | | | | | |
ISIN | Descrizione | Prezzo acquisto | | | Asset | | | |
DE000HV40BK9 | Reverse Bonus Cap su B.POP.EMILIA ROMAGNA | Buy @ 96,5 Limit | | | 1,00% | | | |
DE000HV40QQ4 | Bonus Cap su Renault S.A. | | | | 2,50% | | | |
DE000HV4B8Y3 | Top Bonus su Brembo S.p.A. | | | | 2,00% | | | |
| | | | | | | | |
VENDITE | | | | | | | | |
ISIN | Descrizione | Prezzo acquisto | Ultimo | Rendimento | Asset | Data acquisto | | |
DE000HV408Y2 | Top Bonus Doppia Barriera su Banca Mediolanum | 100 | 96,8 | -3,20% | 2,50% | | 12/03/2018 | 101 LMT |
DE000HV40CV4 | Bonus Cap su STMicroelectronics | 94,3 | 98,3 | 4,24% | 2,00% | | 27/04/2018 | |
| | | | | | | | |
PORTAFOGLIO CERTIFICATES | | | | | | | | |
ISIN | Descrizione | Prezzo acquisto | Ultimo | Differenza | Target | Stop | Asset | Data acquisto |
DE000HV408X4 | Top Bonus Doppia Barriera su Azimut Holding | 96,11 | 94 | -2,20% | 110 | | 4,50% | 22/01/2018 |
DE000HV40BK9 | Reverse Bonus Cap su B.POP.EMILIA ROMAGNA | 105,25 | 100,95 | -4,09% | | | 2,00% | |
DE000HV409J1 | Top Bonus Doppia Barriera su SAIPEM | 102,16 | 96,2 | -5,83% | 103 | Stop con sottostante <= 2,93 | 4,00% | 14/01/2018 |
DE000HV401H2 | Bonus Cap su Deutsche Bank | 89,75 | 88,9 | -0,95% | | | 4,00% | 27/04/2018 |
DE000HV40QP6 | Bonus Cap su Prysmian | 99,8 | 101,75 | 1,95% | | | 4,00% | 27/04/2018 |
DE000HV40CV4 | Bonus Cap su STMicroelectronics | 94,3 | 98,3 | 4,24% | | | 4,00% | 27/04/2018 |
DISCLAIMER:
Le informazioni, le analisi e strategie operative e il materiale informativo e promozionale quivi disponibili sono redatti in completa autonomia da Cyber Trade e sono finalizzati a fornire un servizio di robo-advisor (consulenza ad incertam personam) per la promozione un portafoglio modello creati da Cyber Trade basati su strategie di medio termine su Investment Certificates emessi da Unicredit Group.
Tale servizio non costituisce offerta al pubblico di strumenti finanziari e, pertanto, qualsiasi decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico del potenziale investitore.
Le informazioni fornite e le opinioni contenute nel presente documento, sono supportate da un software su parametri statistici oggettivi e da strumenti di analisi tecnica noti, tuttavia nessuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, è fornita da Cyber Trade relativamente all’accuratezza, completezza e accuratezza delle stesse. I risultati passati non costituiscono alcuna garanzia di ottenerne di simili in futuro. Chi investe o esercita una attività speculativa lo fa sotto la propria responsabilità, conscio dei rischi intrinsechi e delle perdite che una tale operatività può generare.
All’utente non è concessa alcuna licenza né diritto d’uso sui contenuti di email e siti di Cyber Trade Srl e, pertanto, non è consentito registrare tali contenuti – in tutto o in parte – su alcun tipo di supporto, riprodurli, copiarli, pubblicarli, né utilizzarli a scopo commerciale, senza preventiva autorizzazione scritta.
Gli autori possono aver detenuto, detenere o potranno detenere nel proprio portafoglio uno o più degli strumenti finanziari oggetto dei loro articoli. Gli autori possono percepire una remunerazione per il servizio di analisi su taluni strumenti finanziari da parte dell’emittente di tali prodotti. Stanti le condizioni sopra riportate, gli autori potrebbero operare in situazione di conflitto di interessi.