Il toro prosegue la sua strada più forte che mai. Stiamo vivendo il più classico dei rally basati sull’aspettativa pre elettorale, dopo che tutti i leader hanno cercato di comprarsi il consenso degli operatori.
Il nostro portafoglio si è apprezzato. Uniche note stonate sono i due certificati su Bper. Il sottostante è uno dei pochi bancari non in trend che alterna ripide salite ad altrettante discese.
Per la settimana entrante si aggiunge al portafoglio un top bonus doppia barriera su Azimut che quota ancora sotto la pari nonostante il rialzo degli ultimi giorni. Strada da fare sembrerebbe che però ne abbia ancora da fare.
NUOVI ACQUISTI | | | | | | | |
ISIN | Descrizione | Prezzo acquisto | | | Asset | | | |
DE000HV400R3 | Bonus Cap su GENERALI | Buy @ 104,4 Limit | | | 2,00% | | | |
DE000HV408X4 | Top Bonus Doppia Barriera su Azimut Holding | BUY | | | 2,00% | | | |
| | | | | | | | |
VENDITE | | | | | | | | |
ISIN | Descrizione | Prezzo acquisto | Ultimo | Rendimento | Asset | Data acquisto | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
PORTAFOGLIO CERTIFICATES | | | | | | | | |
ISIN | Descrizione | Prezzo acquisto | Ultimo | Differenza | Target | Stop | Asset | Data acquisto |
DE000HV4CAE5 | Bonus Cap su B.POP.EMILIA ROMAGNA | 112,7 | 106,65 | -5,37% | 120 | | 2,50% | |
DE000HV40BK9 | Reverse Bonus Cap su B.POP.EMILIA ROMAGNA | 105,25 | 100,3 | -4,70% | | | 2,00% | |
DE000HV40C97 | Bonus Cap su Ferrari | 97,29 | 99,9 | 2,68% | | | 2,00% | 09/01/2018 |
DE000HV40CF7 | Bonus Cap su INTESA SANPAOLO | 99,45 | 102,2 | 2,77% | 106 | | 3,00% | 13/11/2017 |
DE000HV409B8 | Top Bonus Doppia Barriera su Leonardo | 81,35 | 83,5 | 2,64% | | | 1,00% | 14/01/2018 |
DE000HV409J1 | Top Bonus Doppia Barriera su SAIPEM | 107,1 | 105,55 | -1,45% | | | 2,00% | 14/01/2018 |
DE000HV40CV4 | Bonus Cap su STMicroelectronics | 96,4 | 98,05 | 1,71% | | | 3,00% | 09/01/2018 |
DE000HV40BW4 | Reverse Bonus Cap su TELECOM ITALIA | 102,5 | 104,9 | 2,34% | | | 3,00% | 30/10/2017 |
DE000HV402K4 | Bonus Cap su UBI | 110 | 113,45 | 3,14% | 121,5 | | 2,50% | 23/10/2017 |
DE000HV409V6 | Top Bonus Doppia Barriera YOOX NET-A-PORTER | 97,91 | 95,15 | -2,82% | 99 | | 4,50% | 06/11/2017 |
| | | | | | | 25,50% | |
DISCLAIMER:
Le informazioni, le analisi e strategie operative e il materiale informativo e promozionale quivi disponibili sono redatti in completa autonomia da Cyber Trade e sono finalizzati a fornire un servizio di robo-advisor (consulenza ad incertam personam) per la promozione un portafoglio modello creati da Cyber Trade basati su strategie di medio termine su Investment Certificates emessi da Unicredit Group.
Tale servizio non costituisce offerta al pubblico di strumenti finanziari e, pertanto, qualsiasi decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico del potenziale investitore.
Le informazioni fornite e le opinioni contenute nel presente documento, sono supportate da un software su parametri statistici oggettivi e da strumenti di analisi tecnica noti, tuttavia nessuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, è fornita da Cyber Trade relativamente all’accuratezza, completezza e accuratezza delle stesse. I risultati passati non costituiscono alcuna garanzia di ottenerne di simili in futuro. Chi investe o esercita una attività speculativa lo fa sotto la propria responsabilità, conscio dei rischi intrinsechi e delle perdite che una tale operatività può generare.
All’utente non è concessa alcuna licenza né diritto d’uso sui contenuti di email e siti di Cyber Trade Srl e, pertanto, non è consentito registrare tali contenuti – in tutto o in parte – su alcun tipo di supporto, riprodurli, copiarli, pubblicarli, né utilizzarli a scopo commerciale, senza preventiva autorizzazione scritta.
Gli autori possono aver detenuto, detenere o potranno detenere nel proprio portafoglio uno o più degli strumenti finanziari oggetto dei loro articoli. Gli autori possono percepire una remunerazione per il servizio di analisi su taluni strumenti finanziari da parte dell’emittente di tali prodotti. Stanti le condizioni sopra riportate, gli autori potrebbero operare in situazione di conflitto di interessi.