Questa settimana rivoluzioniamo il portafoglio. La salita dei mercati della scorsa settimana ci consente di vendere due investment certificates comprati un po’ altini ma che ci hanno dato comunque soddisfazione, come quello su Tenaris che è arrivato a superare il 4% di guadagno in meno di un mese. Insieme alla operazione chiusa venerdì sul mini short Ferragamo (segnalato via app e telegram) questo ci consente di andare a sfiorare un nuovo massimo della curva dei profitti (che è già un nuovo massimo considerando anche le operazioni sui leva7).
Effettuare vendite non significa rimanere con le mani in mano, anzi scattano e scatteranno molti più buy di certificati sotto la pari. Valuteremo inoltre se appesantire in settimana il certificato a leva su CNH. Come sapete l’approccio è sempre piuttosto prudente per questa rubrica che si rivolge ad un ampio pubblico e quindi l’appesantire una posizione è sempre ben ponderato.
NUOVI ACQUISTI | | | | | | | |
ISIN | Descrizione | Prezzo acquisto | | | Asset | | | |
DE000HV408X4 | Top Bonus Doppia Barriera su Azimut Holding | BUY @ 87 Limit | | | 2% | | | |
DE000HV40CF7 | Bonus Cap su INTESA SANPAOLO | Buy @ 99,5 Limit | | | 2,00% | | | |
DE000HV40BK9 | Reverse Bonus Cap su B.POP.EMILIA ROMAGNA | Buy @ 96 Limit | | | 1,00% | | | |
DE000HV409S2 | Top Bonus Doppia Barriera su UBI Banca | buy @ 95,3 limit | | | 1,00% | | | |
DE000HV40962 | Top Bonus Doppia Barriera su ENI | buy @ 100,3 limit | | | 2,50% | | | |
DE000HV408Y2 | Top Bonus Doppia Barriera su Banca Mediolanum | buy @ 100 limit | | | 2,50% | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
VENDITE | | | | | | | | |
ISIN | Descrizione | Prezzo acquisto | Ultimo | Rendimento | Asset | Data acquisto | | |
DE000HV400R3 | Bonus Cap su GENERALI | 104,5 | 106,3 | 1,72% | 2,00% | | 05/03/2018 | |
DE000HV409Q6 | Top Bonus Doppia Barriera su Tenaris | 107,45 | 112,15 | 4,37% | 1,50% | | 19/02/2018 | |
DE000HV40CV4 | Bonus Cap su STMicroelectronics | 96,4 | 97,85 | 1,50% | 3,00% | | 09/01/2018 | |
DE000HV40277 | Bonus Cap su Snam S.p.A | 92,15 | 93,25 | 1,19% | 2,00% | | 12/02/2018 | |
| | | | | | | | |
PORTAFOGLIO CERTIFICATES | | | | | | | | |
ISIN | Descrizione | Prezzo acquisto | Ultimo | Differenza | Target | Stop | Asset | Data acquisto |
DE000HV408X4 | Top Bonus Doppia Barriera su Azimut Holding | 97,5 | 94,65 | -2,92% | 110 | | 2,50% | 22/01/2018 |
DE000HV40BK9 | Reverse Bonus Cap su B.POP.EMILIA ROMAGNA | 105,25 | 98,3 | -6,60% | | | 2,00% | |
DE000HV40525 | Minifuture su Leonardo S.p.A. | 9,6 | 9,03 | -5,94% | | | 0,5% | 12/02/2018 |
DE000HV40418 | Minifuture su CNH Industrial | 3,2 | 2,825 | -11,72% | | | 1% | 19/02/2018 |
DE000HV40CF7 | Bonus Cap su INTESA SANPAOLO | 102,55 | 102,7 | 0,15% | | | 1,50% | 19/02/2018 |
DE000HV409J1 | Top Bonus Doppia Barriera su SAIPEM | 102,16 | 99,75 | -2,36% | 103,6 | | 4,00% | 14/01/2018 |
DE000HV409S2 | Top Bonus Doppia Barriera su UBI Banca | 104,25 | 95,15 | -8,73% | | | 2,50% | 29/01/2018 |
DE000HV408T2 | Top Bonus Doppia Barriera su UniCredit S.p.A. | 101,75 | 100,15 | -1,57% | | | 2,50% | 29/01/2018 |
DE000HV409T0 | Top Bonus Doppia Barriera su UnipolSai Assicurazioni S.p.A. | 102,35 | 99,95 | -2,34% | 103 | | 2,00% | 12/02/2018 |
| | | | | | | 20,00% | |
DISCLAIMER:
Le informazioni, le analisi e strategie operative e il materiale informativo e promozionale quivi disponibili sono redatti in completa autonomia da Cyber Trade e sono finalizzati a fornire un servizio di robo-advisor (consulenza ad incertam personam) per la promozione un portafoglio modello creati da Cyber Trade basati su strategie di medio termine su Investment Certificates emessi da Unicredit Group.
Tale servizio non costituisce offerta al pubblico di strumenti finanziari e, pertanto, qualsiasi decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico del potenziale investitore.
Le informazioni fornite e le opinioni contenute nel presente documento, sono supportate da un software su parametri statistici oggettivi e da strumenti di analisi tecnica noti, tuttavia nessuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, è fornita da Cyber Trade relativamente all’accuratezza, completezza e accuratezza delle stesse. I risultati passati non costituiscono alcuna garanzia di ottenerne di simili in futuro. Chi investe o esercita una attività speculativa lo fa sotto la propria responsabilità, conscio dei rischi intrinsechi e delle perdite che una tale operatività può generare.
All’utente non è concessa alcuna licenza né diritto d’uso sui contenuti di email e siti di Cyber Trade Srl e, pertanto, non è consentito registrare tali contenuti – in tutto o in parte – su alcun tipo di supporto, riprodurli, copiarli, pubblicarli, né utilizzarli a scopo commerciale, senza preventiva autorizzazione scritta.
Gli autori possono aver detenuto, detenere o potranno detenere nel proprio portafoglio uno o più degli strumenti finanziari oggetto dei loro articoli. Gli autori possono percepire una remunerazione per il servizio di analisi su taluni strumenti finanziari da parte dell’emittente di tali prodotti. Stanti le condizioni sopra riportate, gli autori potrebbero operare in situazione di conflitto di interessi.