Rendimento di tutti i titoli di stato italiani

Gabriele Bellelli Gabriele Bellelli - 08/02/2021 21:19

Una delle domande, che periodicamente mi viene rivolta con maggiore frequenza, è "cosa fare con i titoli di stato italiani? Vendere, mantenere o incrementare?".
 
In questo articolo cercherò di rispondee a questa domanda, come al solito partendo dai numeri: "rendimento lordo", "rendimento netto" e "duration".
 
Dall'analisi dei numeri il quadro che emerge è:
?scadenze di breve - medio periodo (indicativamente fino al 2030)
 
-chi le ha in portafoglio, avrebbe interesse a vendere dal momento che, portando a scadenza, incasserebbe una cifra uguale o inferiore a quella che incasserebbe vendendo oggi, oltretutto diminuendo il rischio di portafoglio
 
-chi non ha titoli di stato con scadenza medio-breve non ha interesse ad acquistare perchè perderebbe soldi, dal momento che il rendimento è negativo. L'ideale è aspettare una nuova fase di tensione sui titoli di stato e dello spread per acquistare a condizioni migliori rispetto a quelle attuali
 
? scadenze lunghe
 
-se si pensa che i tassi siano destinati ad un’ulteriore stretta oppure che l’onda lunga coinvolgerà un numero maggiore di scadenze, si potrebbe mantenere oppure acquistare le scadenze più lunghe.
In questo contesto è indispensabile essere coscienti che il grosso del rialzo del prezzo si è già sviluppato per cui il rapporto di rischio-rendimento non appare particolarmente favorevole.
Detto in altre parole, oggi acquistare o mantenere le scadenze lunghe dei titoli di stato è un po' come tornare bambini e giocare a passarsi la bomba d’acqua (palloncino piano di acqua): sul mercato obbligazionario il gioco è quello di mantenere il titolo per grattare le ultime briciole di rendimento ma sperando di non restare con il cerino in mano e quindi sperando di essere lesti nel trovare uno sventurato a cui sbolognare il titolo, prima di restare incastrati.
 
-in caso di acquisto, le posizioni sui titoli di stato sono da gestire in modo attivo perché è l'unico modo, in caso di aumento dei tassi di interesse (non imminente ma prima o poi accadrà), di evitare di restare incastrati sul prezzo, per un lungo periodo e con un rendimento talmente ridotto da non coprire l’erosione dell’inflazione
 

 

Isin Titoo di stato Scadenza Quotazione Rend Lordo Rend Netto Duration
IT0004604671 BTPI 15-09-21 2.1% 15/09/2021 102.980 -2.46 -5.10 0.45
IT0005188120 BTPI 15-05-22 0.1% 15/05/2022 102.014 -2.09 -2.50 0.97
IT0005329344 BTPI 15-05-23 0.1% 15/05/2023 102.990 -1.72 -1.74 1.72
IT0004243512 BTPI 15-09-23 2.6% 15/09/2023 110.630 -1.63 -2.65 1.91
IT0005004426 BTPI 15-09-24 2.35% 15/09/2024 112.930 -1.44 -1.83 2.63
IT0004735152 BTPI 15-09-26 3.1% 15/09/2026 122.920 -1.21 -1.71 3.93
IT0005246134 BTPI 15-05-28 1.3% 15/05/2028 113.740 -1.00 -1.16 5.27
IT0005406720 BOT.AP 14-04-21 A 14/04/2021 100.141 -0.80 -0.87 0.18
IT0005138828 BTPI 15-09-32 1.25% 15/09/2032 119.070 -0.71 -0.85 8.21
IT0005415416 BTPI 15-05-26 0.65% 15/05/2026 107.790 -0.70 -0.78 3.91
IT0003745541 BTPI 15-09-35 2.35% 15/09/2035 139.310 -0.66 -1.02 9.63
IT0004966401 BTP.MG 01-05-21 3.75% 01/05/2021 100.987 -0.64 -1.09 0.23
IT0005433153 BOT.LG 30-07-21 S 30/07/2021 100.263 -0.56 -0.56 0.47
IT0005387052 BTPI 15-05-30 0.4% 15/05/2030 108.180 -0.56 -0.62 6.87
IT0005246340 BTP.MG 15-05-24 1.85% 15/05/2024 107.860 -0.53 -0.76 3.19
IT0005415945 BOT.LG 14-07-21 A 14/07/2021 100.219 -0.51 -0.51 0.43
IT0005429342 BOT.DC 14-12-21 A 14/12/2021 100.421 -0.50 -0.50 0.85
IT0004695075 BTP.ST 01-09-21 4.75% 01/09/2021 102.919 -0.49 -1.07 0.55
IT0005028003 BTP.DC 15-12-21 2.15% 15/12/2021 102.221 -0.47 -0.73 0.84
IT0005216491 BTP.NV 01-11-21 0.35% 01/11/2021 100.590 -0.46 -0.50 0.73
IT0005330961 BTP.AP 15-04-21 0.05% 15/04/2021 100.090 -0.45 -0.46 0.18
IT0005348443 BTP.OT 15-10-21 2.3% 15/10/2021 101.873 -0.45 -0.76 0.68
IT0004009673 BTP.AG 01-08-21 3.75% 01/08/2021 102.012 -0.45 -0.93 0.48
IT0005419038 BOT.AG 13-08-21 A 13/08/2021 100.225 -0.44 -0.44 0.51
IT0004759673 BTP.MZ 01-03-22 5% 01/03/2022 105.760 -0.44 -1.05 1.02
IT0005388928 CTZ.NV 29-11-21 24M 29/11/2021 100.347 -0.43 -0.43 0.81
IT0005175598 BTP.GN 01-06-21 0.45% 01/06/2021 100.270 -0.43 -0.48 0.31
IT0005371247 CTZ.GN 29-06-21 24M 29/06/2021 100.167 -0.43 -0.52 0.38
IT0005366007 BTP.LG 15-07-22 1% 15/07/2022 102.050 -0.43 -0.56 1.43
IT0004545890 BTPI 15-09-41 2.55% 15/09/2041 153.600 -0.43 -0.70 12.84
IT0005244782 BTP.AP 01-04-22 1.2% 01/04/2022 101.850 -0.42 -0.56 1.14
IT0005384497 BTP.GE 15-01-23 0.05% 15/01/2023 100.904 -0.41 -0.42 1.94
IT0005277444 BTP.AG 01-08-22 0.9% 01/08/2022 101.940 -0.41 -0.52 1.47
IT0005351678 BTPITALIA 26-11-22 1.45% 26/11/2022 103.260 -0.41 -0.58 1.34
IT0005135840 BTP.ST 15-09-22 1.45% 15/09/2022 102.980 -0.41 -0.59 1.58
IT0005412348 CTZ.MG 30-05-22 24M 30/05/2022 100.505 -0.39 -0.44 1.31
IT0005172322 BTP.MZ 15-03-23 0.95% 15/03/2023 102.810 -0.39 -0.50 2.08
IT0005325946 BTP.MZ 01-03-23 0.95% 01/03/2023 102.760 -0.39 -0.50 2.04
IT0005086886 BTP.AP 15-04-22 1.35% 15/04/2022 102.064 -0.39 -0.56 1.18
IT0000366655 BTP.NV 01-11-23 9% 01/11/2023 125.640 -0.39 -1.39 2.47
IT0005405318 BTP.GN 15-06-23 0.6% 15/06/2023 102.310 -0.38 -0.47 2.34
IT0004356843 BTP.AG 01-08-23 4.75% 01/08/2023 112.780 -0.38 -0.94 2.38
IT0004898034 BTP.MG 01-05-23 4.5% 01/05/2023 110.920 -0.38 -0.94 2.13
IT0004801541 BTP.ST 01-09-22 5.5% 01/09/2022 109.177 -0.38 -1.02 1.49
IT0004848831 BTP.NV 01-11-22 5.5% 01/11/2022 110.164 -0.37 -1.03 1.66
IT0005422487 CTZ.ST 28-09-22 24M 28/09/2022 100.595 -0.36 -0.36 1.64
IT0005253676 BTPITALIA 22-05-23 0.45% 22/05/2023 101.850 -0.36 -0.41 1.71
IT0005104473 CCTEU.GN 15-06-22 TV 15/06/2022 100.515 -0.35 -0.35 0.50
IT0005137614 CCTEU.DC 15-12-22 TV 15/12/2022 100.999 -0.35 -0.38 0.50
IT0005215246 BTP.OT 15-10-23 0.65% 15/10/2023 102.690 -0.35 -0.43 2.67
IT0005413684 BTP.AG 15-08-23 0.3% 15/08/2023 101.610 -0.34 -0.39 2.51
IT0005185456 CCTEU.LG 15-07-23 TV 15/07/2023 101.200 -0.31 -0.33 0.50
IT0005312142 BTPITALIA 20-11-23 0.25% 20/11/2023 101.580 -0.30 -0.33 2.08
IT0005344335 BTP.OT 01-10-23 2.45% 01/10/2023 107.290 -0.30 -0.59 2.57
IT0005424251 BTP.GE 15-01-24 0% 15/01/2024 100.830 -0.28 -0.28 2.94
IT0005399230 CCTEU.DC 15-12-23 TV 15/12/2023 100.900 -0.28 -0.29 0.50
IT0005105843 BTPITALIA 20-04-23 0.5% 20/04/2023 102.050 -0.28 -0.34 1.64
IT0004953417 BTP.MZ 01-03-24 4.5% 01/03/2024 114.630 -0.27 -0.78 2.86
IT0005367492 BTP.LG 01-07-24 1.75% 01/07/2024 106.790 -0.24 -0.45 3.31
IT0005217770 BTPITALIA 24-10-24 0.35% 24/10/2024 102.500 -0.22 -0.27 2.77
IT0005218968 CCTEU.FB 15-02-24 TV 15/02/2024 101.360 -0.21 -0.25 0.50
IT0005282527 BTP.NV 15-11-24 1.45% 15/11/2024 106.260 -0.21 -0.39 3.68
IT0005001547 BTP.ST 01-09-24 3.75% 01/09/2024 114.120 -0.20 -0.64 3.34
IT0005174906 BTPITALIA 11-04-24 0.4% 11/04/2024 102.120 -0.18 -0.23 2.37
IT0005386245 BTP.FB 01-02-25 0.35% 01/02/2025 102.080 -0.17 -0.21 3.97
IT0005410912 BTPITALIA 26-05-25 1.4% 26/05/2025 106.670 -0.17 -0.34 3.14
IT0005045270 BTP.DC 01-12-24 2.5% 01/12/2024 110.200 -0.17 -0.46 3.66
IT0004513641 BTP.MZ 01-03-25 5% 01/03/2025 121.030 -0.17 -0.73 3.70
IT0005331878 CCTEU.ST 15-09-25 TV 15/09/2025 100.880 -0.16 -0.16 0.50
IT0005252520 CCTEU.OT 15-10-24 TV 15/10/2024 102.760 -0.16 -0.24 0.50
IT0005327306 BTP.MG 15-05-25 1.45% 15/05/2025 106.700 -0.12 -0.29 4.15
IT0005090318 BTP.GN 01-06-25 1.5% 01/06/2025 107.000 -0.12 -0.30 4.19
IT0005359846 CCTEU.GE 15-01-25 TV 15/01/2025 105.740 -0.11 -0.28 0.50
IT0005428617 CCTEU.AP 15-04-26 TV 15/04/2026 100.530 -0.10 -0.10 0.50
IT0005311508 CCTEU.AP 15-04-25 TV 15/04/2025 102.240 -0.10 -0.15 0.50
IT0005408502 BTP.LG 01-07-25 1.85% 01/07/2025 108.580 -0.10 -0.33 4.24
IT0005127086 BTP.DC 01-12-25 2% 01/12/2025 110.020 -0.08 -0.32 4.61
IT0005345183 BTP.NV 15-11-25 2.5% 15/11/2025 112.260 -0.07 -0.36 4.53
IT0005332835 BTPITALIA 21-05-26 0.55% 21/05/2026 103.140 -0.04 -0.11 3.91
IT0004644735 BTP.MZ 01-03-26 4.5% 01/03/2026 122.950 -0.04 -0.53 4.57
IT0005419848 BTP.FB 01-02-26 0.5% 01/02/2026 102.640 -0.03 -0.10 4.93
IT0005170839 BTP.GN 01-06-26 1.6% 01/06/2026 108.560 -0.01 -0.20 5.11
IT0005370306 BTP.LG 15-07-26 2.1% 15/07/2026 111.320 0.01 -0.23 5.17
IT0001086567 BTP.NV 01-11-26 7.25% 01/11/2026 141.210 0.04 -0.70 4.89
IT0005210650 BTP.DC 01-12-26 1.25% 01/12/2026 106.950 0.05 -0.10 5.62
IT0005388175 BTPITALIA 28-10-27 0.65% 28/10/2027 104.150 0.09 0.01 4.93
IT0005390874 BTP.GE 15-01-27 0.85% 15/01/2027 104.450 0.10 -0.01 5.79
IT0005240830 BTP.GN 01-06-27 2.2% 01/06/2027 113.040 0.12 -0.15 5.93
IT0005274805 BTP.AG 01-08-27 2.05% 01/08/2027 112.250 0.15 -0.10 6.12
IT0005416570 BTP.ST 15-09-27 0.95% 15/09/2027 105.080 0.17 0.06 6.38
IT0001174611 BTP.NV 01-11-27 6.5% 01/11/2027 142.030 0.20 -0.46 5.69
IT0005323032 BTP.FB 01-02-28 2% 01/02/2028 112.340 0.22 -0.02 6.56
IT0005433690 BTP.MZ 15-03-28 0.25% 15/03/2028 100.080 0.24 0.20 7.02
IT0004889033 BTP.ST 01-09-28 4.75% 01/09/2028 133.330 0.29 -0.22 6.50
IT0005340929 BTP.DC 01-12-28 2.8% 01/12/2028 119.260 0.30 -0.02 7.10
IT0005365165 BTP.AG 01-08-29 3% 01/08/2029 121.980 0.36 0.03 7.63
IT0001278511 BTP.NV 01-11-29 5.25% 01/11/2029 141.770 0.38 -0.16 7.32
IT0005383309 BTP.AP 01-04-30 1.35% 01/04/2030 108.300 0.42 0.26 8.59
IT0005024234 BTP.MZ 01-03-30 3.5% 01/03/2030 127.350 0.42 0.03 7.88
IT0005425761 BTPFUTURA 17-11-28 SU 17/11/2028 101.360 0.43 0.36 7.61
IT0005403396 BTP.AG 01-08-30 0.95% 01/08/2030 104.530 0.46 0.34 9.06
IT0005413171 BTP.DC 01-12-30 1.65% 01/12/2030 110.970 0.50 0.30 9.08
IT0005422891 BTP.AP 01-04-31 0.9% 01/04/2031 103.610 0.53 0.42 9.65
IT0001444378 BTP.MG 01-05-31 6% 01/05/2031 154.140 0.55 -0.04 8.20
XS0098449456 ITALIA 28-06-29 TV 28/06/2029 129.690 0.61 0.15 0.99
IT0005094088 BTP.MZ 01-03-32 1.65% 01/03/2032 110.900 0.63 0.43 10.08
IT0005415291 BTPFUTURA 14-07-30 SU 14/07/2030 105.500 0.69 0.53 8.89
IT0003256820 BTP.FB 01-02-33 5.75% 01/02/2033 158.130 0.69 0.14 9.48
IT0004848492 BTPSTRIP 01-05-31 ZC 01/05/2031 92.900 0.72 0.72 10.16
IT0005240350 BTP.ST 01-09-33 2.45% 01/09/2033 120.390 0.75 0.46 10.89
IT0003535157 BTP.AG 01-08-34 5% 01/08/2034 153.600 0.80 0.31 10.64
IT0005358806 BTP.MZ 01-03-35 3.35% 01/03/2035 132.990 0.86 0.50 11.53
IT0005402117 BTP.MZ 01-03-36 1.45% 01/03/2036 107.600 0.91 0.73 13.46
IT0005177909 BTP.ST 01-09-36 2.25% 01/09/2036 119.120 0.93 0.67 13.23
IT0005433195 BTP.MZ 01-03-37 0.95% 01/03/2037 99.660 0.97 0.85 14.78
IT0003934657 BTP.FB 01-02-37 4% 01/02/2037 144.520 0.98 0.58 12.61
IT0005321325 BTP.ST 01-09-38 2.95% 01/09/2038 130.390 1.05 0.73 14.09
IT0004286966 BTP.AG 01-08-39 5% 01/08/2039 165.640 1.08 0.61 13.64
IT0005377152 BTP.MZ 01-03-40 3.1% 01/03/2040 133.540 1.14 0.81 14.92
IT0004532559 BTP.ST 01-09-40 5% 01/09/2040 167.310 1.15 0.69 14.06
IT0005421703 BTP.MZ 01-03-41 1.8% 01/03/2041 110.710 1.20 0.99 16.81
IT0004923998 BTP.ST 01-09-44 4.75% 01/09/2044 170.190 1.29 0.85 16.30
IT0005083057 BTP.ST 01-09-46 3.25% 01/09/2046 141.140 1.35 1.01 18.55
IT0005162828 BTP.MZ 01-03-47 2.7% 01/03/2047 129.230 1.37 1.07 19.43
IT0005273013 BTP.MZ 01-03-48 3.45% 01/03/2048 146.660 1.38 1.04 19.13
IT0005363111 BTP.ST 01-09-49 3.85% 01/09/2049 157.130 1.42 1.05 19.48
IT0005398406 BTP.ST 01-09-50 2.45% 01/09/2050 124.220 1.44 1.17 21.70
IT0005425233 BTP.ST 01-09-51 1.7% 01/09/2051 105.830 1.47 1.26 23.68
IT0005217390 BTP.MZ 01-03-67 2.8% 01/03/2067 133.750 1.74 1.45 28.23

Fonte dati Skipper informatica

 

Se ti interessa approfondire questo argomento oppure se hai dei dubbi o delle domande, interagisci direttamente con me, iscrivendoti al mio gruppo chiuso ma gratuito su Facebook attraverso questo link cliccando su questo link

 

Buon investing!

Gabriele 

 

© Riproduzione parziale o totale concessa con espressa citazione della fonte

Nel rispetto delle vigenti normative si specifica che in questo articolo il materiale è stato prodotto da Gabriele Bellelli, investitore privato e formatore (in seguito “autore”) il giorno 8 febbraio 2021 alle ore 15 e diffuso al pubblico per la prima volta il 8 febbraio 2021 alle ore 15.30. 
L’autore del presente articolo non si trova in un rapporto o circostanza da cui possa ragionevolmente attendersi la compromissione della correttezza della presente comunicazione o la presenza di eventuali conflitti di interesse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, non percepisce una remunerazione per il servizio di analisi sui prodotti finanziari oggetto dell'articolo da parte dell’emittente di tali prodotti e non detiene attualmente alcuni dei prodotti finanziari citati. 
In particolare, l’autore non detiene una posizione corta o lunga netta superiore alla soglia dello 0,50% del capitale azionario totale emesso dagli emittenti al quale la raccomandazione si riferisce, e non detiene neanche indirettamente una posizione netta superiore alla soglia dello 0,50% del capitale azionario totale emesso dagli emittenti al quale la raccomandazione si riferisce anche indirettamente, non è un market maker o un fornitore di liquidità per gli strumenti finanziari dell’emittente, non ha svolto nei 12 mesi precedenti la funzione di capofila o capofila associato di un’offerta pubblica di strumenti finanziari dell’emittente, non è parte di un accordo con l’emittente sulla prestazione di servizi di impresa di investimento e non è parte di un accordo con l’emittente relativo alla produzione della raccomandazione.
I contenuti del presente articolo sono elaborati sulla base delle seguenti fonti di informazione: Skipper informatica e Borsa Italiana che l’autore ritiene attendibili per quanto a sua conoscenza, senza tuttavia poterne garantire l’assoluta affidabilità.
Le valutazioni in merito agli strumenti finanziari sono state elaborate in base a modelli proprietari creati dall’autore. Le informazioni in merito ai modelli proprietari utilizzati sono consultabili sul sito Bellelli.biz (sito attualmente in ristrutturazione)
A seguito di una personale valutazione dell’autore il grado di rischio comportato degli strumenti finanziari oggetto di valutazione nel presente articolo è elevato. 
Ad ogni buon conto, si ricorda che per loro stessa natura le affermazioni prospettiche comportano rischi e incertezze, in quanto relative a eventi e circostanze futuri, di conseguenza i risultati effettivi, le performance, i rendimenti e/o i risultati economici complessivi possono discostarsi significativamente da quelli descritti o suggeriti nelle affermazioni prospettiche contenute nel presente seminario. 
In generale, si ricorda che l’investimento in strumenti finanziari comporta il rischio di subire delle perdite del capitale investito, che nella peggiore delle ipotesi può arrivare fino alla perdita totale dello stesso. 
In considerazione di ciò, ogni eventuale decisione di investimento negli strumenti finanziari oggetto del presente seminario e il relativo rischio rimangono a carico del destinatario della stessa, che dovrà analizzare e approfondire, eventualmente facendosi affiancare da un professionista di fiducia, le caratteristiche di ogni strumento finanziario per verificarne la compatibilità con la propria pianificazione finanziaria personale e il proprio grado di rischio.
I contenuti sono stati prodotti sulla base dei dati, delle informazioni e delle quotazioni rilevale il giorno 8 febbraio 2021 alla chiusura del mercato.
Non è previsto un aggiornamento dei contenuti di questo articolo.
L’elenco delle raccomandazioni diffuse nei precedenti 12 mesi sarà a breve reperibile sul sito Bellelli.biz (sito attualmente in ristrutturazione)

Si rileva anche che l’autore del seguente materiale e seminario non è iscritto all’Ordine dei Giornalisti e che pertanto potrebbe detenere alcuni dei valori mobiliari oggetto del seguente articolo.
Inoltre le informazioni contenute all’interno di questo articolo non costituiscono un servizio di consulenza finanziaria o un consiglio operativo, né costituiscono sollecitazione al pubblico risparmio, o a qualsivoglia forma di investimento.
I risultati presentati non costituiscono alcuna garanzia relativamente ad ipotetiche performance future. 
Il materiale illustrato ha scopo puramente didattico, e l’autore, nonostante abbia messo la massima cura nell’elaborazione dei dati e dei testi, declina ogni responsabilità su eventuali inesattezze dei dati riportati e chiunque investa i propri risparmi prendendo spunto dalle indicazioni riportate, lo fa a proprio rischio e pericolo.

Le informazioni contenute in questo sito non costituiscono consigli né offerte di servizi di investimento. Leggi il Disclaimer »

Opinione sui mercati

Newsletter

Newsletter settimanale

Ricevi ogni venerdì notizie e approfondimenti sui principali argomenti di borsa e finanza della settimana, comodamente nella tua casella di posta.