Ultimamente ho ricevuto numerose email in merito ai titoli di stato ed il tema ricorrente era "conviene mantenerli in portafoglio oppure è giunto il momento di liquidare e monetizzare il guadagno?".
Premesso che formulare una risposta univoca per ogni lettore è impossibile perchè, per rispondere al quesito, occorrerebbe conoscere il portafoglio complessivo e la pianificazione finanziaria personale del singolo investitore; è però possibile effettuare alcune condiderazioni di carattere generale e tracciare alcune linee guida valide per ogni risparmiatore.
Invece di annoiarvi con mille parole, ho deciso di dare voce ai numeri che sono oggettivi e di immediata comprensione.
Nella tabella sottostante ho inserito tutti i BTP, quotati al MOT di Borsa Italiana e, per ciascuno, ho indicato la data di scadenza, il prezzo di mercato ed il rendimento lordo: il dato che salta subito all'occhio è che i titoli con scadenza breve offrono tutti un rendimento lordo negativo.
ISIN | OBBLIGAZIONE | SCADENZA | PREZZO | REND. LORDO |
IT0004960826 | BTP.NV 15-11-16 2.75% | 15/11/2016 | 100.686 | -0.25 |
IT0004987191 | BTP.DC 15-12-16 1.5% | 15/12/2016 | 100.530 | -0.20 |
IT0004164775 | BTP.FB 01-02-17 4% | 01/02/2017 | 101.876 | -0.25 |
IT0004793474 | BTP.MG 01-05-17 4.75% | 01/05/2017 | 103.472 | -0.27 |
IT0005023459 | BTP.MG 15-05-17 1.15% | 15/05/2017 | 101.051 | -0.29 |
IT0004820426 | BTP.GN 01-06-17 4.75% | 01/06/2017 | 103.869 | -0.25 |
IT0003242747 | BTP.AG 01-08-17 5.25% | 01/08/2017 | 105.140 | -0.21 |
IT0004867070 | BTP.NV 01-11-17 3.5% | 01/11/2017 | 104.353 | -0.15 |
IT0005058463 | BTP.GE 15-01-18 0.75% | 15/01/2018 | 101.238 | -0.14 |
IT0004273493 | BTP.FB 01-02-18 4.5% | 01/02/2018 | 106.638 | -0.10 |
IT0005106049 | BTP.MG 15-05-18 0.25% | 15/05/2018 | 100.583 | -0.09 |
IT0004907843 | BTP.GN 01-06-18 3.5% | 01/06/2018 | 106.349 | -0.08 |
IT0004361041 | BTP.AG 01-08-18 4.5% | 01/08/2018 | 108.844 | -0.06 |
IT0005139099 | BTP.OT 15-10-18 0.3% | 15/10/2018 | 100.761 | -0.05 |
IT0004957574 | BTP.DC 01-12-18 3.5% | 01/12/2018 | 108.119 | -0.07 |
IT0003493258 | BTP.FB 01-02-19 4.25% | 01/02/2019 | 110.529 | -0.06 |
IT0004423957 | BTP.MZ 01-03-19 4.5% | 01/03/2019 | 111.471 | -0.04 |
IT0005177271 | BTP.AP 15-04-19 0.1% | 15/04/2019 | 100.330 | -0.02 |
IT0004992308 | BTP.MG 01-05-19 2.5% | 01/05/2019 | 106.794 | -0.02 |
IT0005030504 | BTP.AG 01-08-19 1.5% | 01/08/2019 | 104.441 | -0.01 |
IT0004489610 | BTP.ST 01-09-19 4.25% | 01/09/2019 | 112.882 | -0.01 |
IT0005069395 | BTP.DC 01-12-19 1.05% | 01/12/2019 | 103.470 | -0.01 |
IT0003644769 | BTP.FB 01-02-20 4.5% | 01/02/2020 | 115.370 | 0.03 |
IT0004536949 | BTP.MZ 01-03-20 4.25% | 01/03/2020 | 114.851 | 0.03 |
IT0005107708 | BTP.MG 01-05-20 0.7% | 01/05/2020 | 102.418 | 0.04 |
IT0004594930 | BTP.ST 01-09-20 4% | 01/09/2020 | 115.763 | 0.08 |
IT0005142143 | BTP.NV 01-11-20 0.65% | 01/11/2020 | 102.339 | 0.09 |
IT0004634132 | BTP.MZ 01-03-21 3.75% | 01/03/2021 | 116.165 | 0.16 |
IT0004966401 | BTP.MG 01-05-21 3.75% | 01/05/2021 | 116.463 | 0.22 |
IT0005175598 | BTP.GN 01-06-21 0.45% | 01/06/2021 | 101.021 | 0.23 |
IT0004009673 | BTP.AG 01-08-21 3.75% | 01/08/2021 | 117.271 | 0.23 |
IT0004695075 | BTP.ST 01-09-21 4.75% | 01/09/2021 | 122.412 | 0.26 |
IT0005028003 | BTP.DC 15-12-21 2.15% | 15/12/2021 | 109.565 | 0.33 |
IT0004759673 | BTP.MZ 01-03-22 5% | 01/03/2022 | 125.224 | 0.38 |
IT0005086886 | BTP.AP 15-04-22 1.35% | 15/04/2022 | 105.347 | 0.39 |
IT0004801541 | BTP.ST 01-09-22 5.5% | 01/09/2022 | 130.005 | 0.45 |
IT0005135840 | BTP.ST 15-09-22 1.45% | 15/09/2022 | 105.941 | 0.46 |
IT0004848831 | BTP.NV 01-11-22 5.5% | 01/11/2022 | 130.525 | 0.49 |
IT0005172322 | BTP.MZ 15-03-23 0.95% | 15/03/2023 | 102.416 | 0.58 |
IT0004898034 | BTP.MG 01-05-23 4.5% | 01/05/2023 | 125.837 | 0.56 |
IT0004356843 | BTP.AG 01-08-23 4.75% | 01/08/2023 | 128.334 | 0.58 |
IT0000366655 | BTP.NV 01-11-23 9% | 01/11/2023 | 158.369 | 0.66 |
IT0000366721 | BTP.DC 22-12-23 8.5% | 22/12/2023 | 161.524 | 0.07 |
IT0004953417 | BTP.MZ 01-03-24 4.5% | 01/03/2024 | 127.414 | 0.75 |
IT0005001547 | BTP.ST 01-09-24 3.75% | 01/09/2024 | 122.421 | 0.85 |
IT0005045270 | BTP.DC 01-12-24 2.5% | 01/12/2024 | 112.869 | 0.88 |
IT0004513641 | BTP.MZ 01-03-25 5% | 01/03/2025 | 133.296 | 0.93 |
IT0005090318 | BTP.GN 01-06-25 1.5% | 01/06/2025 | 104.634 | 0.95 |
IT0005127086 | BTP.DC 01-12-25 2% | 01/12/2025 | 108.539 | 1.03 |
IT0004644735 | BTP.MZ 01-03-26 4.5% | 01/03/2026 | 131.259 | 1.05 |
IT0005170839 | BTP.GN 01-06-26 1.6% | 01/06/2026 | 104.638 | 1.10 |
IT0001086567 | BTP.NV 01-11-26 7.25% | 01/11/2026 | 158.678 | 1.14 |
IT0005210650 | BTP.DC 01-12-26 1.25% | 01/12/2026 | 100.895 | 1.16 |
IT0001174611 | BTP.NV 01-11-27 6.5% | 01/11/2027 | 154.913 | 1.23 |
IT0004889033 | BTP.ST 01-09-28 4.75% | 01/09/2028 | 138.830 | 1.26 |
IT0001278511 | BTP.NV 01-11-29 5.25% | 01/11/2029 | 146.935 | 1.36 |
IT0005024234 | BTP.MZ 01-03-30 3.5% | 01/03/2030 | 126.213 | 1.37 |
IT0001444378 | BTP.MG 01-05-31 6% | 01/05/2031 | 160.142 | 1.45 |
IT0005094088 | BTP.MZ 01-03-32 1.65% | 01/03/2032 | 102.837 | 1.45 |
IT0003256820 | BTP.FB 01-02-33 5.75% | 01/02/2033 | 161.149 | 1.53 |
IT0003535157 | BTP.AG 01-08-34 5% | 01/08/2034 | 151.998 | 1.65 |
IT0005177909 | BTP.ST 01-09-36 2.25% | 01/09/2036 | 108.566 | 1.75 |
IT0003934657 | BTP.FB 01-02-37 4% | 01/02/2037 | 137.979 | 1.78 |
IT0004286966 | BTP.AG 01-08-39 5% | 01/08/2039 | 157.572 | 1.90 |
IT0004532559 | BTP.ST 01-09-40 5% | 01/09/2040 | 157.976 | 1.97 |
IT0004923998 | BTP.ST 01-09-44 4.75% | 01/09/2044 | 157.184 | 2.06 |
IT0005083057 | BTP.ST 01-09-46 3.25% | 01/09/2046 | 125.813 | 2.10 |
IT0005162828 | BTP.MZ 01-03-47 2.7% | 01/03/2047 | 113.068 | 2.13 |
In realtà, i numeri di questa tabella appaiono più positivi di quanto non lo siano nei fatti, dal momento che la simulazione è effettuata utilizzando come riferimento il rendimento "lordo".
Se avessi invece riportato il dato del rendimento "netto", ossia quello scremato da imposta sul capital gain - imposta di bollo e commissioni di negoziazione, il quadro generale sarebbe apparso decisamente più negativo ed avrebbe illustrato come le scadenze fino al 2022-2023 tendano ad offrire un rendimento negativo.
Un esempio chiarirà ogni dubbio: immagina che un investitore acquisti oggi 10.000 pezzi del BTP 01-11-2023 con un esborso di 16.032,68 euro.
Portando a scadenza incasserebbe (10.315,62 + 5.512,50) = 15.828,12 euro netti.
Il risultato netto di questa operazione, dettato dalla differenza tra il controvalore di acquisto e di rimborso, sarebbe negativo ed ammonterebbe a (15.828,12 - 16.032,68) = - 204,56 euro.
In poche parole, se possiedi un BTP a breve scadenza non dovresti esitare un secondo e dovresti liquidarlo perchè, così facendo, incasseresti oggi una cifra maggiore di quanto non incasseresti tra qualche anno, portando il titolo alla naturale scadenza.
Hai presente il detto "meglio un uovo oggi che una gallina domani"? Nel caso attuale dei BTP hai la possibilità di avere oggi l'intera gallina...
Inoltre liquidando in questo momento, è probabile che maturerai una plusvalenza che potrai utilizzare per compensare eventuali minusvalenze pregresse, dal momento che il capital gain dei titoli di stato produce "reddito diverso".
Le stesse implicazioni appena descritte per i BTP a breve scadenza, sono ovviamente applicabili anche ai BOT ed ai CTZ, come risulta evidente dalla tabella sottostante:
ISIN | OBBLIGAZIONE | SCADENZA | PREZZO | REND. LORDO |
IT0005171738 | BOT.ST 30-09-16 S | 30/09/2016 | 100,038 | -0,36 |
IT0005138208 | BOT.OT 14-10-16 A | 14/10/2016 | 100,050 | -0,35 |
IT0005176182 | BOT.OT 31-10-16 S | 31/10/2016 | 100,073 | -0,39 |
IT0005142739 | BOT.NV 14-11-16 A | 14/11/2016 | 100,078 | -0,34 |
IT0005186405 | BOT.NV 30-11-16 S | 30/11/2016 | 100,091 | -0,34 |
IT0005154775 | BOT.DC 14-12-16 A | 14/12/2016 | 100,083 | -0,27 |
IT0005199358 | BOT.DC 30-12-16 S | 30/12/2016 | 100,096 | -0,27 |
IT0005160111 | BOT.GE 13-01-17 A | 13/01/2017 | 100,097 | -0,25 |
IT0005203556 | BOT.GE 31-01-17 S | 31/01/2017 | 100,106 | -0,24 |
IT0005162620 | BOT.FB 14-02-17 A | 14/02/2017 | 100,126 | -0,26 |
IT0005089955 | CTZ.FB 27-02-17 24M | 27/02/2017 | 100,119 | -0,23 |
IT0005171720 | BOT.MZ 14-03-17 A | 14/03/2017 | 100,143 | -0,26 |
IT0005176190 | BOT.AP 13-04-17 A | 13/04/2017 | 100,156 | -0,24 |
IT0005186397 | BOT.MG 12-05-17 A | 12/05/2017 | 100,194 | -0,27 |
IT0005199341 | BOT.GN 14-06-17 A | 14/06/2017 | 100,206 | -0,25 |
IT0005203523 | BOT.LG 14-07-17 A | 14/07/2017 | 100,201 | -0,23 |
IT0005211138 | BOT.AG 14-08-17 A | 14/08/2017 | 100,213 | -0,22 |
IT0005126989 | CTZ.AG 30-08-17 24M | 30/08/2017 | 100,202 | -0,2 |
IT0005175366 | CTZ.MZ 28-03-18 24M | 28/03/2018 | 100,171 | -0,11 |
Ti ricordo i miei prossimi appuntamenti gratuiti:
- martedì 13 settembre si svolgerà la tradizionale video conferenza gratuita con l'analisi dell'attuale situazione dei mercati finanziari e le migliori soluzioni di investimento e di trading del momento, oltre che con le vostre domande in diretta.
Come al solito la partecipazione è gratuita, ma occorre iscriversi per tempo a questo link: "Panoramica dei mercati e migliori soluzioni di investimento del momento"
- giovedì 22 settembre si svolgerà il webinar gratuito "le migliori soluzioni di investimento per ricercare cedole e rendimento nell'ultimo quadrimestre dell'anno".
Come al solito la partecipazione è gratuita, ma occorre iscriversi per tempo a questo link: https://attendee.gotowebinar.com/register/3605283610981433603
© Riproduzione parziale o totale concessa con espressa citazione della fonte
Manuale dell'investitore consapevole
"Incrementa e proteggi i tuoi guadagni, investendo a basso rischio"
Buon trading
Gabriele
Le informazioni contenute in questo sito non costituiscono consigli né offerte di servizi di investimento.
Leggi il Disclaimer »