Mentre i mercati Usa recuperano a più non posso il grande ribasso di inizio febbraio le piazze europee rimangono incerte, condizionate dal voto italiano. Per ora i supporti del Ftsemib reggono bene. Gli ultimi acquisti sono stati fatti con buoni prezzi di carico. Alcuni ingressi con prezzi limitati per abbassare i prezzi di carico di alcuni certificati invece per ora non sono stati eseguiti. (nell’immagine di copertina Mediobanca)
Rispetto alla scorsa settimana siamo usciti dal reverse bonus cap su Telecom e lo riprenderemo in considerazione se il titolo approccerà la parte alta del canale ribassista senza riuscire a superarlo.
Da questa settimana parte anche la nuova sezione “Trading Idea”.
Ricordiamo a tutti i lettori che per leggere tempestivamente gli articoli e i segnali senza dipendere dall’algoritmo di facebook possono iscriversi alla newsletter oppure scaricare gratuitamente la APP QuantCertificates dagli store Apple, Android, Windows, oppure ancora seguire il nostro profilo twitter Certificates_IT.
Qui il portafoglio e i segnali:
NUOVI ACQUISTI | | | | | | | |
ISIN | Descrizione | Prezzo acquisto | | | Asset | | | |
DE000HV400R3 | Bonus Cap su GENERALI | Buy @ 104,9 Limit | | | 2,00% | | | |
DE000HV408X4 | Top Bonus Doppia Barriera su Azimut Holding | BUY @ 87 Limit | | | 2% | | | |
DE000HV40CK7 | Bonus Cap su Mediobanca | Buy @ 103 Limit | | | 2,00% | | | |
DE000HV40CV4 | Bonus Cap su STMicroelectronics | Buy @ 82,5 Limit | | | 1,50% | | | |
DE000HV40CF7 | Bonus Cap su INTESA SANPAOLO | Buy @ 99,5 Limit | | | 2,50% | | | |
| | | | | | | | |
VENDITE | | | | | | | | |
ISIN | Descrizione | Prezzo acquisto | Ultimo | Rendimento | Asset | Data acquisto | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
PORTAFOGLIO CERTIFICATES | | | | | | | | |
ISIN | Descrizione | Prezzo acquisto | Ultimo | Differenza | Target | Stop | Asset | Data acquisto |
DE000HV408X4 | Top Bonus Doppia Barriera su Azimut Holding | 97,5 | 94,05 | -3,54% | 110 | | 2,50% | 22/01/2018 |
DE000HV40BK9 | Reverse Bonus Cap su B.POP.EMILIA ROMAGNA | 105,25 | 94,5 | -10,21% | | | 2,00% | |
DE000HV40525 | Minifuture su Leonardo S.p.A. | 9,6 | 9,34 | -2,71% | | | 0,5% | 12/02/2018 |
DE000HV40418 | Minifuture su CNH Industrial | 3,2 | 3,09 | -3,44% | | | 1% | 19/02/2018 |
DE000HV40CF7 | Bonus Cap su INTESA SANPAOLO | 102,55 | 101,8 | -0,73% | | | 1,50% | 19/02/2018 |
DE000HV409J1 | Top Bonus Doppia Barriera su SAIPEM | 102,16 | 101 | -1,14% | 105 | | 4,00% | 14/01/2018 |
DE000HV40277 | Bonus Cap su Snam S.p.A | 92,15 | 96,75 | 4,99% | | | 2,00% | 12/02/2018 |
DE000HV40CV4 | Bonus Cap su STMicroelectronics | 96,4 | 93,1 | -3,42% | | | 3,00% | 09/01/2018 |
DE000HV409Q6 | Top Bonus Doppia Barriera su Tenaris | 107,45 | 110,05 | 2,42% | | | 1,50% | 19/02/2018 |
DE000HV409S2 | Top Bonus Doppia Barriera su UBI Banca | 104,25 | 99,25 | -4,80% | | | 2,50% | 29/01/2018 |
DE000HV408T2 | Top Bonus Doppia Barriera su UniCredit S.p.A. | 101,75 | 99,45 | -2,26% | | | 2,50% | 29/01/2018 |
DE000HV409T0 | Top Bonus Doppia Barriera su UnipolSai Assicurazioni S.p.A. | 102,35 | 101,75 | -0,59% | | | 2,00% | 12/02/2018 |
DE000HV40E04 | Minifuture su DAX® | 23,01 | 21,0799 | -8,39% | | | 3,00% | 12/02/2018 |
| | | | | | | 24,50% | |
DISCLAIMER:
Le informazioni, le analisi e strategie operative e il materiale informativo e promozionale quivi disponibili sono redatti in completa autonomia da Cyber Trade e sono finalizzati a fornire un servizio di robo-advisor (consulenza ad incertam personam) per la promozione un portafoglio modello creati da Cyber Trade basati su strategie di medio termine su Investment Certificates emessi da Unicredit Group.
Tale servizio non costituisce offerta al pubblico di strumenti finanziari e, pertanto, qualsiasi decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico del potenziale investitore.
Le informazioni fornite e le opinioni contenute nel presente documento, sono supportate da un software su parametri statistici oggettivi e da strumenti di analisi tecnica noti, tuttavia nessuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, è fornita da Cyber Trade relativamente all’accuratezza, completezza e accuratezza delle stesse. I risultati passati non costituiscono alcuna garanzia di ottenerne di simili in futuro. Chi investe o esercita una attività speculativa lo fa sotto la propria responsabilità, conscio dei rischi intrinsechi e delle perdite che una tale operatività può generare.
All’utente non è concessa alcuna licenza né diritto d’uso sui contenuti di email e siti di Cyber Trade Srl e, pertanto, non è consentito registrare tali contenuti – in tutto o in parte – su alcun tipo di supporto, riprodurli, copiarli, pubblicarli, né utilizzarli a scopo commerciale, senza preventiva autorizzazione scritta.
Gli autori possono aver detenuto, detenere o potranno detenere nel proprio portafoglio uno o più degli strumenti finanziari oggetto dei loro articoli. Gli autori possono percepire una remunerazione per il servizio di analisi su taluni strumenti finanziari da parte dell’emittente di tali prodotti. Stanti le condizioni sopra riportate, gli autori potrebbero operare in situazione di conflitto di interessi.