Continua la fase lateral ribassista degli indici, in particolare quelli europei dove i supporti di medio termine hanno già ceduto ad inizio febbraio. Dax, Eurostoxx e Ftsemib sono chiamati ad una reazione sul filo di lana, ma attenzione anche all’S&P500 che vede pericolosamente aumentare la volatilità al ribasso. In questo scenario incrementiamo quindi le posizioni sui supporti pronti a rialleggerirci se le cose prendessero una piega pericolosa.
Il top bonus doppia barriera su Mediolanum, che compare invece tra le vendite, cercheremmo di chiuderlo, se possibile a pareggio.
Ricordate anche i segnali sui leva7 che in caso di volatilità al ribasso in aumento possono dare un supporto.
NUOVI ACQUISTI | | | | | | | |
ISIN | Descrizione | Prezzo acquisto | | | Asset | | | |
DE000HV408X4 | Top Bonus Doppia Barriera su Azimut Holding | BUY | | | 1,0% | | | |
DE000HV40CF7 | Bonus Cap su INTESA SANPAOLO | BUY | | | 1,0% | | | |
DE000HV40BK9 | Reverse Bonus Cap su B.POP.EMILIA ROMAGNA | Buy @ 96,5 Limit | | | 1,00% | | | |
DE000HV40970 | Bonus – Double Bonus Final su Ferrari N.V. | BUY | | | 2,00% | | | |
| Tenaris | | | | | | | |
| FCA | | | | | | | |
| | | | | | | | |
VENDITE | | | | | | | | |
ISIN | Descrizione | Prezzo acquisto | Ultimo | Rendimento | Asset | Data acquisto | | |
DE000HV408Y2 | Top Bonus Doppia Barriera su Banca Mediolanum | 100 | 98,2 | -1,80% | 2,50% | | 12/03/2018 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
PORTAFOGLIO CERTIFICATES | | | | | | | | |
ISIN | Descrizione | Prezzo acquisto | Ultimo | Differenza | Target | Stop | Asset | Data acquisto |
DE000HV408X4 | Top Bonus Doppia Barriera su Azimut Holding | 97,5 | 93,2 | -4,41% | 110 | | 2,50% | 22/01/2018 |
DE000HV40BK9 | Reverse Bonus Cap su B.POP.EMILIA ROMAGNA | 105,25 | 100,5 | -4,51% | | | 2,00% | |
DE000HV40913 | Double Bonus Final su BPER Banca | 97,7 | 95,95 | -1,79% | | | 3,00% | 19/03/2018 |
DE000HV40525 | Minifuture su Leonardo S.p.A. | 9,6 | 8,77 | -8,65% | | Con sottostante >= 9,63 | 0,5% | 12/02/2018 |
DE000HV40418 | Minifuture su CNH Industrial | 2,7 | 1,77 | -34,44% | | 1,6 | 2% | 19/02/2018 |
DE000HV40CF7 | Bonus Cap su INTESA SANPAOLO | 102,55 | 102,35 | -0,20% | | | 1,50% | 19/02/2018 |
DE000HV409J1 | Top Bonus Doppia Barriera su SAIPEM | 102,16 | 95,9 | -6,13% | 103 | Stop con sottostante <= 2,93 | 4,00% | 14/01/2018 |
DE000HV409S2 | Top Bonus Doppia Barriera su UBI Banca | 101,47 | 97,05 | -4,36% | | | 4,50% | 29/01/2018 |
DE000HV408T2 | Top Bonus Doppia Barriera su UniCredit S.p.A. | 101,75 | 99,8 | -1,92% | | Stop con sottostante <= 16 | 2,50% | 29/01/2018 |
DE000HV409T0 | Top Bonus Doppia Barriera su UnipolSai Assicurazioni S.p.A. | 102,35 | 95,3 | -6,89% | 103 | Stop con sottostante <= 1.87 | 2,00% | 12/02/2018 |
DE000HV40E04 | Minifuture su DAX® | 25,9 | 26,41 | 1,97% | | | 1,00% | 22/03/2018 |
DISCLAIMER:
Le informazioni, le analisi e strategie operative e il materiale informativo e promozionale quivi disponibili sono redatti in completa autonomia da Cyber Trade e sono finalizzati a fornire un servizio di robo-advisor (consulenza ad incertam personam) per la promozione un portafoglio modello creati da Cyber Trade basati su strategie di medio termine su Investment Certificates emessi da Unicredit Group.
Tale servizio non costituisce offerta al pubblico di strumenti finanziari e, pertanto, qualsiasi decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico del potenziale investitore.
Le informazioni fornite e le opinioni contenute nel presente documento, sono supportate da un software su parametri statistici oggettivi e da strumenti di analisi tecnica noti, tuttavia nessuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, è fornita da Cyber Trade relativamente all’accuratezza, completezza e accuratezza delle stesse. I risultati passati non costituiscono alcuna garanzia di ottenerne di simili in futuro. Chi investe o esercita una attività speculativa lo fa sotto la propria responsabilità, conscio dei rischi intrinsechi e delle perdite che una tale operatività può generare.
All’utente non è concessa alcuna licenza né diritto d’uso sui contenuti di email e siti di Cyber Trade Srl e, pertanto, non è consentito registrare tali contenuti – in tutto o in parte – su alcun tipo di supporto, riprodurli, copiarli, pubblicarli, né utilizzarli a scopo commerciale, senza preventiva autorizzazione scritta.
Gli autori possono aver detenuto, detenere o potranno detenere nel proprio portafoglio uno o più degli strumenti finanziari oggetto dei loro articoli. Gli autori possono percepire una remunerazione per il servizio di analisi su taluni strumenti finanziari da parte dell’emittente di tali prodotti. Stanti le condizioni sopra riportate, gli autori potrebbero operare in situazione di conflitto di interessi.
Le informazioni contenute in questo sito non costituiscono consigli né offerte di servizi di investimento.
Leggi il Disclaimer »