Giorni di passione sui mercati ma sembrerebbe che il peggio sia passato. Questo non significa che le nubi siano interamente diradate. Fino all’estate inoltrata è probabile che il mercato rimanga laterale e senza un trend definito.
Nel frattempo incrementiamo l’investito con ben 6 nuovi acquisti ed una vendita (il reverse bonus cap su BPER).
NUOVI ACQUISTI | | | | | | | |
ISIN | Descrizione | Prezzo acquisto | | | Asset | | | |
DE000HV409D4 | Top Bonus Doppia Barriera su Mediobanca | BUY | | | 2,50% | | | |
DE000HV4CBQ7 | Cash Collect Autocallable su Atlantia | BUY | | | 2,50% | | | |
DE000HV409P8 | Top Bonus Doppia Barriera su Telecom Italia | BUY | | | 2,50% | | | |
DE000HV400Q5 | Bonus Cap su A2A | BUY | | | 2,50% | | | |
DE000HV40SS6 | Bonus Cap su Tenaris | BUY | | | 1,00% | | | |
DE000HV40QW2 | Bonus Cap su Unipol | BUY | | | 1,00% | | | |
| | | | | | | | |
PORTAFOGLIO CERTIFICATES | | | | | | | | |
ISIN | Descrizione | Prezzo acquisto | Ultimo | Differenza | Target | Stop | Asset | Data acquisto |
| | | | | | | | |
DE000HV40BK9 | Reverse Bonus Cap su B.POP.EMILIA ROMAGNA | 101,75 | 105,55 | 3,73% | 105 | | 3,00% | 14/05/2018 |
DE000HV40CV4 | Bonus Cap su STMicroelectronics | 94,3 | 102,05 | 8,22% | | | 2,00% | 27/04/2018 |
DE000HV40QQ4 | Bonus Cap su Renault S.A. | 100,4 | 95,17 | -5,21% | | | 2,50% | 07/05/2018 |
DE000HV4B8Y3 | Top Bonus su Brembo S.p.A. | 102,2 | 100,45 | -1,71% | | | 2,00% | 07/05/2018 |
DE000HV409A0 | Top Bonus Doppia Barriera su Intesa Sanpaolo | 100,7 | 93,95 | -6,70% | | | 3,00% | 21/05/2018 |
DE000HV40Q67 | Bonus Cap su ENI | 101,84 | 104,64 | 2,75% | | | 2,00% | 28/05/2018 |
DE000HV40S65 | Bonus Cap su Fiat Chrysler Automobiles | 98 | 98,19 | 0,19% | | | 2,00% | 28/05/2018 |
DE000HV408V8 | Top Bonus Doppia Barriera su Assicurazioni Generali | 94,75 | 99,85 | 5,38% | | | 2,50% | 29/05/2018 |
DE000HV40954 | Top Bonus Doppia Barriera su Enel S.p.A. | 90,65 | 94,75 | 4,52% | | | 2,50% | 29/05/2018 |
| | | | | | | | |
VENDITE | | | | | | | | |
ISIN | Descrizione | Prezzo acquisto | Ultimo | Rendimento | Asset | Data acquisto | | |
DE000HV408Y2 | Top Bonus Doppia Barriera su Banca Mediolanum | 100 | 86,3 | -13,70% | 2,50% | | 12/03/2018 | |
Fonte immagine di copertina: RiminiToday
DISCLAIMER:
Le informazioni, le analisi e strategie operative e il materiale informativo e promozionale quivi disponibili sono redatti in completa autonomia da Cyber Trade e sono finalizzati a fornire un servizio di robo-advisor (consulenza ad incertam personam) per la promozione un portafoglio modello creati da Cyber Trade basati su strategie di medio termine su Investment Certificates emessi da Unicredit Group.
Tale servizio non costituisce offerta al pubblico di strumenti finanziari e, pertanto, qualsiasi decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico del potenziale investitore.
Le informazioni fornite e le opinioni contenute nel presente documento, sono supportate da un software su parametri statistici oggettivi e da strumenti di analisi tecnica noti, tuttavia nessuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, è fornita da Cyber Trade relativamente all’accuratezza, completezza e accuratezza delle stesse. I risultati passati non costituiscono alcuna garanzia di ottenerne di simili in futuro. Chi investe o esercita una attività speculativa lo fa sotto la propria responsabilità, conscio dei rischi intrinsechi e delle perdite che una tale operatività può generare.
All’utente non è concessa alcuna licenza né diritto d’uso sui contenuti di email e siti di Cyber Trade Srl e, pertanto, non è consentito registrare tali contenuti – in tutto o in parte – su alcun tipo di supporto, riprodurli, copiarli, pubblicarli, né utilizzarli a scopo commerciale, senza preventiva autorizzazione scritta.
Gli autori possono aver detenuto, detenere o potranno detenere nel proprio portafoglio uno o più degli strumenti finanziari oggetto dei loro articoli. Gli autori possono percepire una remunerazione per il servizio di analisi su taluni strumenti finanziari da parte dell’emittente di tali prodotti. Stanti le condizioni sopra riportate, gli autori potrebbero operare in situazione di conflitto di interessi.