Stati Uniti PIMCO CALIFORNIA MUNICIPAL INCOME FUND III

7 -0,58% 15:57 03/03/2025 - ISIN: 000000000000

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,028393 0,412% 13/02/2025 03/03/2025
Ordinario 0,028927 0,420% 13/01/2025 03/02/2025
Ordinario 0,028119 0,408% 12/12/2024 02/01/2025
Ordinario 0,027786 0,403% 12/11/2024 02/12/2024
Ordinario 0,02697 0,391% 11/10/2024 01/11/2024
Ordinario 0,026622 0,386% 13/09/2024 01/10/2024
Ordinario 0,027176 0,394% 11/07/2024 01/08/2024
Ordinario 0,027355 0,397% 13/06/2024 01/07/2024
Ordinario 0,027164 0,394% 10/04/2024 01/05/2024
Ordinario 0,026985 0,392% 08/03/2024 01/04/2024

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.