Società: EPSILON SGR SPA

Fondo Valore Var % Data
EPSILON DIFESA 100 AZIONI ED. 3 5,6400 -0,32% Data19/11/2024
EPSILON DIFESA 100 AZIONI ED. 4 5,6820 -0,30% Data19/11/2024
EPSILON DIFESA 100 AZIONI ED. 5 5,5310 -0,31% Data19/11/2024
EPSILON DIFESA 100 AZIONI ESG DICEMBRE 2027 5,5900 -0,32% Data19/11/2024
EPSILON DIFESA 100 AZIONI ESG LUGLIO 2029 5,6300 -0,27% Data19/11/2024
EPSILON DIFESA 100 AZIONI ESG MAGGIO 2029 5,3230 0,04% Data19/11/2024
EPSILON DIFESA 100 AZIONI ESG OTTOBRE 2027 5,9070 -0,37% Data19/11/2024
EPSILON DIFESA 100 AZIONI GIUGNO 2027 4,9750 0,18% Data19/11/2024
EPSILON DIFESA 100 AZIONI LUGLIO 2027 4,7910 0,15% Data19/11/2024
EPSILON DIFESA 100 AZIONI NOVEMBRE 2027
EPSILON DIFESA 100 AZIONI REDDITO 4A ED. 3 DIS 5,4502 -0,13% Data19/11/2024
EPSILON DIFESA 100 AZIONI REDDITO 4A ED. 4 DIS 5,4978 -0,11% Data19/11/2024
EPSILON DIFESA 100 AZIONI REDDITO 4A ED. 5 DIS 5,4349 -0,13% Data19/11/2024
EPSILON DIFESA 100 AZIONI REDDITO ESG 4A DIS 5,5942 -0,12% Data19/11/2024
EPSILON DIFESA 100 AZIONI REDDITO ESG 4A ED 2 DIS 5,3880 -0,13% Data19/11/2024
EPSILON DIFESA 100 AZIONI REDDITO ESG OTT. 2025 5,0573 0,06% Data19/11/2024
EPSILON DIFESA 100 AZIONI REDDITO FEBBRAIO 2026 5,5383 0,11% Data19/11/2024
EPSILON DIFESA 100 AZIONI REDDITO MARZO 2026 5,2220 0,10% Data19/11/2024
EPSILON DIFESA 100 AZIONI SETTEMBRE 2027 4,7910 0,19% Data19/11/2024
EPSILON DIFESA 100 CREDITO ED. 1 5,4270 0,09% Data19/11/2024
EPSILON DIFESA 100 CREDITO ED. 2 5,4430 0,07% Data19/11/2024
EPSILON DIFESA 100 CREDITO ED. 3 5,4980 0,07% Data19/11/2024
EPSILON DIFESA 100 CREDITO ED. 4 5,4430 0,09% Data19/11/2024
EPSILON DIFESA 100 RISERVA ED. 1 5,2480 0,08% Data19/11/2024
EPSILON DIFESA 100 RISERVA ED. 2 5,2510 -0,10% Data19/11/2024
EPSILON DIFESA 100 RISERVA ED. 3 5,2510 -0,08% Data19/11/2024
EPSILON DIFESA 100 RISERVA ED. 4 5,2480 -0,10% Data19/11/2024
EPSILON DIFESA 100 VALUTE REDDITO GIUGNO 2026 5,1411 0,12% Data19/11/2024
EPSILON DIFESA 100 VALUTE REDDITO LUGLIO 2026 4,9436 0,12% Data19/11/2024
EPSILON DIFESA 85 MEGATREND AZIONARIO APR 2027 5,8090 0,03% Data19/11/2024
EPSILON DIFESA 85 MEGATREND AZIONARIO GEN 2027 5,3650 -0,02% Data19/11/2024
EPSILON DLONGRUN 8,1820 -0,07% Data19/11/2024
EPSILON EMU GOVERNMENT ESG BOND INDEX CAP EUR 5,0960 0,22% Data19/11/2024
EPSILON EURO CORPORATE SRI INDEX 5,4060 0,04% Data19/11/2024
EPSILON EUROPEAN EQUITY ESG INDEX 6,0300 -0,23% Data19/11/2024
EPSILON EUROPEAN EQUITY LARGE CAP INDEX 6,0410 -0,33% Data19/11/2024
EPSILON FLESSIBILE 20 5,2634 0,08% Data19/11/2024
EPSILON GLOBAL EQUITY ESG INDEX 7,4670 0,34% Data19/11/2024
EPSILON GLOBAL GOVERNMENT ESG BOND INDEX 5,0160 0,24% Data19/11/2024
EPSILON IMPRESE DIFESA 100 EDIZIONE 4 5,4210 0,04% Data19/11/2024
EPSILON IMPRESE DIFESA 100 ESG DICEMBRE 2025 5,4070 -0,06% Data19/11/2024
EPSILON IMPRESE DIFESA 100 ESG EDIZIONE 2 5,7030 -0,12% Data19/11/2024
EPSILON IMPRESE DIFESA 100 ESG EDIZIONE 3 5,5110 -0,24% Data19/11/2024
EPSILON IMPRESE DIFESA 100 RISERVA ED. 5 5,4060 -0,17% Data19/11/2024
EPSILON ITALY BOND SHORT TERM A 6,5810 0,02% Data19/11/2024
EPSILON ITALY BOND SHORT TERM B 6,8720 0,01% Data19/11/2024
EPSILON ITALY BOND SHORT TERM I 6,9990 0,01% Data19/11/2024
EPSILON OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE 5,2967 0,04% Data19/11/2024
EPSILON QEQUITY 10,7160 -0,82% Data19/11/2024
EPSILON QINCOME 9,1010 0,10% Data19/11/2024