Società: EPSILON SGR SPA

Fondo Valore Var % Data
EPSILON DIFESA 100 AZIONI ED. 3 5,7370 1,45% Data21/01/2025
EPSILON DIFESA 100 AZIONI ED. 4 5,7840 1,49% Data21/01/2025
EPSILON DIFESA 100 AZIONI ED. 5 5,6460 1,66% Data21/01/2025
EPSILON DIFESA 100 AZIONI ESG DICEMBRE 2027 5,6780 1,28% Data21/01/2025
EPSILON DIFESA 100 AZIONI ESG LUGLIO 2029 5,7570 1,84% Data21/01/2025
EPSILON DIFESA 100 AZIONI ESG MAGGIO 2029 5,4310 1,65% Data21/01/2025
EPSILON DIFESA 100 AZIONI ESG OTTOBRE 2027 6,0150 1,50% Data21/01/2025
EPSILON DIFESA 100 AZIONI GIUGNO 2027 5,0700 1,14% Data21/01/2025
EPSILON DIFESA 100 AZIONI LUGLIO 2027 4,8220 0,61% Data21/01/2025
EPSILON DIFESA 100 AZIONI NOVEMBRE 2027
EPSILON DIFESA 100 AZIONI REDDITO 4A ED. 3 DIS 5,5128 0,89% Data21/01/2025
EPSILON DIFESA 100 AZIONI REDDITO 4A ED. 4 DIS 5,5603 0,88% Data21/01/2025
EPSILON DIFESA 100 AZIONI REDDITO 4A ED. 5 DIS 5,4955 0,93% Data21/01/2025
EPSILON DIFESA 100 AZIONI REDDITO ESG 4A DIS 5,6567 0,83% Data21/01/2025
EPSILON DIFESA 100 AZIONI REDDITO ESG 4A ED 2 DIS 5,4516 0,88% Data21/01/2025
EPSILON DIFESA 100 AZIONI REDDITO ESG OTT. 2025 5,0775 0,10% Data21/01/2025
EPSILON DIFESA 100 AZIONI REDDITO FEBBRAIO 2026 5,6000 0,51% Data21/01/2025
EPSILON DIFESA 100 AZIONI REDDITO MARZO 2026 5,2599 0,33% Data21/01/2025
EPSILON DIFESA 100 AZIONI SETTEMBRE 2027 4,8300 0,73% Data21/01/2025
EPSILON DIFESA 100 CREDITO ED. 1 5,4480 0,52% Data21/01/2025
EPSILON DIFESA 100 CREDITO ED. 2 5,4640 0,52% Data21/01/2025
EPSILON DIFESA 100 CREDITO ED. 3 5,5200 0,58% Data21/01/2025
EPSILON DIFESA 100 CREDITO ED. 4 5,4640 0,61% Data21/01/2025
EPSILON DIFESA 100 RISERVA ED. 1 5,2740 0,04% Data21/01/2025
EPSILON DIFESA 100 RISERVA ED. 2 5,2900 Data21/01/2025
EPSILON DIFESA 100 RISERVA ED. 3 5,2930 0,34% Data21/01/2025
EPSILON DIFESA 100 RISERVA ED. 4 5,3200 0,93% Data21/01/2025
EPSILON DIFESA 100 VALUTE REDDITO GIUGNO 2026 5,1649 0,20% Data21/01/2025
EPSILON DIFESA 100 VALUTE REDDITO LUGLIO 2026 4,9700 0,27% Data21/01/2025
EPSILON DIFESA 85 MEGATREND AZIONARIO APR 2027 5,9560 1,31% Data21/01/2025
EPSILON DIFESA 85 MEGATREND AZIONARIO GEN 2027 5,5040 1,29% Data21/01/2025
EPSILON DLONGRUN 8,3130 0,20% Data21/01/2025
EPSILON EMU GOVERNMENT ESG BOND INDEX CAP EUR 5,0680 0,10% Data21/01/2025
EPSILON EURO CORPORATE SRI INDEX 5,4180 0,02% Data21/01/2025
EPSILON EUROPEAN EQUITY ESG INDEX 6,2790 0,58% Data21/01/2025
EPSILON EUROPEAN EQUITY LARGE CAP INDEX 6,3770 0,39% Data21/01/2025
EPSILON FLESSIBILE 20 5,2954 0,10% Data21/01/2025
EPSILON GLOBAL EQUITY ESG INDEX 7,7540 0,71% Data21/01/2025
EPSILON GLOBAL GOVERNMENT ESG BOND INDEX 5,0420 0,26% Data21/01/2025
EPSILON IMPRESE DIFESA 100 EDIZIONE 4 5,4470 0,02% Data21/01/2025
EPSILON IMPRESE DIFESA 100 ESG DICEMBRE 2025 5,4840 0,79% Data21/01/2025
EPSILON IMPRESE DIFESA 100 ESG EDIZIONE 2 5,7790 0,84% Data21/01/2025
EPSILON IMPRESE DIFESA 100 ESG EDIZIONE 3 5,5970 1,07% Data21/01/2025
EPSILON IMPRESE DIFESA 100 RISERVA ED. 5 5,4580 0,15% Data21/01/2025
EPSILON ITALY BOND SHORT TERM A 6,6090 0,02% Data21/01/2025
EPSILON ITALY BOND SHORT TERM B 6,9060 0,01% Data21/01/2025
EPSILON ITALY BOND SHORT TERM I 7,0340 Data21/01/2025
EPSILON OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE A 5,3151 0,02% Data21/01/2025
EPSILON QEQUITY 11,5030 -0,05% Data21/01/2025
EPSILON QINCOME 9,0500 0,13% Data21/01/2025