Nuova emissione di Cash Collect Worst Of Autocallable Step Down
Redazione Traderlink - 10/01/2025 11:42

Da giovedì 9 gennaio ha iniziato a quotare una nuova emissione di Cash Collect Worst Of Autocallable Step Down. I prodotti sono stati pensati per permettere un rendimento interessante, sfruttando la possibilità di scadenza anticipata a partire da aprile 2025 con un trigger già fissato al 95%, che scende poi mensilmente dell’1% fino al 74%.
Con un rendimento periodico annualizzato compreso tra il 13,68% (1,14% mensile) ed il 16,80% (1,40% mensile), questi prodotti prevedono:
- Cedole condizionate alla barriera (tra il 50% ed il 60%) con effetto memoria pagate mensilmente
- Scadenza a due anni e mezzo (Luglio 2027)
- Possibilità di scadenza anticipata a partire da Aprile 2025, con effetto step-down dal 95% fino al 74%
- Barriera a scadenza posta dal 50% al 60% del Valore Iniziale
ISIN | SOTTOSTANTE | VALORE INIZIALE | BARRIERA | PREMIO MENSILE CONDIZIONATO CON MEMORIA | PREZZO ASK AL 09/01 ALLE 14:30 |
DE000UG1U4U4 | PORSCHE AG KERING FERRAGAMO | 60,88 EUR 231,85 EUR 6,825 EUR | 33,484 EUR (55%) 127,5175 EUR (55%) 3,75375 EUR (55%) | 1,23% (14,76%) | 100,81 |
DE000UG1U4N9 | AMD INTEL NVIDIA | 127,33 USD 20,01 USD 140,14 USD | 63,665 USD (50%) 10,005 USD (50%) 70,07 USD (50%) | 1,38% (16,56%) | 99,97 |
DE000UG1U4V2 | ASML HOLDING INTEL STMICROELECTRONICS | 738,4 EUR 20,01 USD 25,82 EUR | 369,2 EUR (50%) 10,005 USD (50%) 12,91 EUR (50%) | 1,22% (14,64%) | 99,7 |
DE000UG1U4G3 | BAYER DIASORIN PFIZER | 19,786 EUR 102,95 EUR 27,13 USD | 11,8716 EUR (60%) 61,77 EUR (60%) 16,278 USD (60%) | 1,20% (14,40%) | 99,86 |
DE000UG1U4M1 | BAYER DEUTSCHE BANK MERCEDES BENZ | 19,786 EUR 16,868 EUR 54,32 EUR | 10,8823 EUR (55%) 9,2774 EUR (55%) 29,876 EUR (55%) | 1,33% (15,96%) | 99,95 |
DE000UG1U4R0 | BBVA DEUTSCHE BANK SOCIETE GENERALE UNICREDIT | 9,874 EUR 16,868 EUR 27,045 EUR 39,64 EUR | 5,4307 EUR (55%) 9,2774 EUR (55%) 14,87475 EUR (55%) 21,802 EUR (55%) | 1,16% (13,92%) | 99,8 |
DE000UG1U4L3 | BPER BANCA ENEL ENI UNICREDIT | 6,086 EUR 6,994 EUR 13,662 EUR 39,64 EUR | 3,3473 EUR (55%) 3,8467 EUR (55%) 7,5141 EUR (55%) 21,802 EUR (55%) | 1,20% (14,40%) | 99,97 |
DE000UG1U4H1 | CAMPARI INTESA SANPAOLO LEONARDO STMICROELECTRONICS | 5,956 EUR 3,911 EUR 26,23 EUR 25,82 EUR | 3,2758 EUR (55%) 2,15105 EUR (55%) 14,4265 EUR (55%) 14,201 EUR (55%) | 1,20% (14,40%) | 99,81 |
DE000UG1U4S8 | FORD STELLANTIS TESLA | 9,76 USD 12,788 EUR 394,36 USD | 4,88 USD (50%) 6,394 EUR (50%) 197,18 USD (50%) | 1,40% (16,80%) | 99,94 |
DE000UG1U4J7 | MONTEPASCHI BPER BANCA MEDIOBANCA UNICREDIT | 6,938 EUR 6,086 EUR 14,475 EUR 39,64 EUR | 3,469 EUR (50%) 3,043 EUR (50%) 7,2375 EUR (50%) 19,82 EUR (50%) | 1,14% (13,68%) | 100,23 |
DE000UG1U4K5 | MONTEPASCHI BPER BANCA MEDIOBANCA | 6,938 EUR 6,086 EUR 14,475 EUR | 3,8159 EUR (55%) 3,3473 EUR (55%) 7,96125 EUR (55%) | 1,32% (15,84%) | 100,08 |
DE000UG1U4P4 | MONTEPASCHI FERRARI STMICROELECTRONICS UNICREDIT | 6,938 EUR 415 EUR 25,82 EUR 39,64 EUR | 3,469 EUR (50%) 207,5 EUR (50%) 12,91 EUR (50%) 19,82 EUR (50%) | 1,18% (14,16%) | 99,97 |
DE000UG1U4Q2 | MONTEPASCHI DEUTSCHE BANK SOCIETE GENERALE | 6,938 EUR 16,868 EUR 27,045 EUR | 3,8159 EUR (55%) 9,2774 EUR (55%) 14,87475 EUR (55%) | 1,35% (16,20%) | 100,11 |
DE000UG1U4T6 | MONTEPASCHI INTESA SANPAOLO UNICREDIT | 6,938 EUR 3,911 EUR 39,64 EUR | 3,8159 EUR (55%) 2,15105 EUR (55%) 21,802 EUR (55%) | 1,20% (14,40%) | 100,35 |
La gamma di Obbligazioni in negoziazione diretta, disponibili sui mercati MOT e TLX, si amplia con due nuove emissioni che saranno acquistabili a un prezzo pari a 100 per tutto il Periodo di Offerta che inizierà mercoledì prossimo, 15 gennaio e terminerà il 5 febbraio 2025. Queste due nuove Obbligazioni sono state pensate per offrire agli investitori nuove soluzioni per posizionarsi sulla curva dei tassi, adattandosi alla politica monetaria di riduzione dei tassi che la BCE ha intrapreso nella seconda metà dell’anno appena concluso e moltiplicando il tasso Euribor3m per un dato fattore di partecipazione.
ISIN | CEDOLA | SCADENZA |
IT0005631632 | 5,75% il primo anno – poi Euribor3m moltiplicato per 150% con floor a 0% e cap a 5,75% (pagato annualmente) | 15/01/2035 |
IT0005567273 | Euribor3m moltiplicato per 160% con floor a 0% e cap a 6% (pagato trimestralmente) | 15/01/2035 |
E' possibile richiedere gratuitamente un file excel contenente tutti i prodotti di investimento UniCredit emessi sul mercato secondario. Di ogni prodotto sono presenti tutte le caratteristiche rilevanti e i prezzi aggiornati alle 12:30 di oggi 09/01/2025, come Prezzo, Distanza dalla Barriera, Distanza da Valore Iniziale, Prossima Data di Osservazione, Prossima Data di Autocall.
Il file permette una comoda ricerca tra i prodotti tramite i filtri delle colonne excel, con i filtri è possibile effettuare una ricerca mirata alle caratteristiche dei prodotti più rilevanti per ogni investitore.
Unicredit - investimenti.unicredit.it
Nr. Verde: 800.01.11.22
info.investimenti@unicredit.it
Le informazioni contenute in questo sito non costituiscono consigli né offerte di servizi di investimento. Leggi il Disclaimer »